American Football Verband Deutschland
Ergebnis- und Informationsdienst
Ergebnis- und Informationsdienst
Freundschaftsspiel Jugend
20.06. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Munich Cowboys | 23 | : | 7 | (3:0/7:7/0:0/13:0) |
SharkWater German Football League
Süd1 | 18.06. | Saarland Hurricanes vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 20 | : | 45 | (0:0/6:21/7:10/7:14) | |
IC | 19.06. | Cologne Crocodiles vs. Kiel Baltic Hurricanes | 49 | : | 13 | (7:6/35:0/7:0/0:7) | |
Nord1 | 19.06. | Berlin Rebels vs. New Yorker Lions Braunschweig | 22 | : | 29 | (0:7/7:9/7:6/8:7) | |
IC | 20.06. | Munich Cowboys vs. Stuttgart Scorpions | 62 | : | 6 | (14:0/14:6/28:0/6:0) | |
IC | 20.06. | Marburg Mercenaries vs. Ravensburg Razorbacks | 20 | : | 28 | (3:7/10:7/7:7/0:7) |
Tabellen:
Nord1 |
||||||||
1 | New Yorker Lions Braunschweig | 04 | : | 00 | 60 | : | 22 | |
2 | Cologne Crocodiles | 04 | : | 02 | 131 | : | 108 | |
3 | Berlin Rebels | 00 | : | 04 | 22 | : | 60 | |
Nord2 |
||||||||
1 | Potsdam Royals | 04 | : | 00 | 107 | : | 12 | |
2 | Dresden Monarchs | 02 | : | 02 | 95 | : | 82 | |
3 | Kiel Baltic Hurricanes | 00 | : | 06 | 25 | : | 156 | |
Süd1 |
||||||||
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 04 | : | 00 | 103 | : | 34 | |
2 | Saarland Hurricanes | 04 | : | 02 | 138 | : | 51 | |
3 | Ravensburg Razorbacks | 02 | : | 02 | 41 | : | 84 | |
4 | Stuttgart Scorpions | 00 | : | 06 | 41 | : | 135 | |
Süd2 |
||||||||
1 | Munich Cowboys | 04 | : | 02 | 160 | : | 33 | |
2 | Allgäu Comets | 02 | : | 00 | 31 | : | 07 | |
3 | Marburg Mercenaries | 02 | : | 02 | 45 | : | 60 | |
4 | Frankfurt Universe | 00 | : | 04 | 00 | : | 155 |
German Football League 2
Nord2 | 19.06. | Hamburg Huskies vs. Rostock Griffins | 00 | : | 42 | (0:0/0:14/0:14/0:14) | |
IC | 19.06. | Bad Homburg Sentinels vs. Kirchdorf Wildcats | 06 | : | 21 | (0:0/0:14/6:0/0:7) | |
IC | 19.06. | Solingen Paladins vs. Lübeck Cougars | 25 | : | 24 | (6:7/6:7/7:10/6:0) | |
Süd2 | 20.06. | Frankfurt Pirates vs. Wiesbaden Phantoms | 15:00h | abgesagt |
Tabellen:
Nord1 |
||||||||
1 | Solingen Paladins | 04 | : | 00 | 45 | : | 30 | |
2 | Düsseldorf Panther | 02 | : | 00 | 12 | : | 06 | |
3 | Langenfeld Longhorns | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 | |
4 | Assindia Cardinals | 00 | : | 02 | 06 | : | 20 | |
Nord2 |
||||||||
1 | Rostock Griffins | 03 | : | 01 | 63 | : | 21 | |
2 | Lübeck Cougars | 01 | : | 03 | 45 | : | 46 | |
3 | Berlin Adler | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 | |
4 | Hamburg Huskies | 00 | : | 04 | 06 | : | 54 | |
Süd1 |
||||||||
1 | Kirchdorf Wildcats | 04 | : | 00 | 72 | : | 06 | |
2 | Straubing Spiders | 04 | : | 00 | 98 | : | 40 | |
3 | Fursty Razorbacks | 01 | : | 03 | 44 | : | 71 | |
Süd2 |
||||||||
1 | Bad Homburg Sentinels | 03 | : | 03 | 42 | : | 49 | |
2 | Frankfurt Pirates | 00 | : | 02 | 00 | : | 51 | |
3 | Wiesbaden Phantoms | 00 | : | 04 | 24 | : | 63 |
Basis: Ergebnisdienst vom AFVD
- Zugriffe: 953