Working time: Mon - Fri: 17:00 - 21:00 / Sam - Sun: 11:00 - 21:00

AFVD: Ergebnisdienst vom 28.09. bis 29.09.2019

Anzeigetafel 002 2018 04 152

 
American Football Verband Deutschland
Ergebnis- und Informationsdienst
 
 

German Football League

Halbfinale 28.09. Schwäbisch Hall Unicorns vs. Dresden Monarchs 30 : 13 (0:6/16:7/7:0/7:0)
Halbfinale 29.09. New Yorker Lions Braunschweig vs. Frankfurt Universe 36 : 18 (5:6/10:0/14:0/7:12)

Tabellen:


Nord
1 New Yorker Lions Braunschweig 28 : 586 : 179 1
2 Dresden Monarchs 20 : 8 418 : 189 0.71
3 Hildesheim Invaders 20 : 8 413 : 305 0.71
4 Berlin Rebels 16 : 12 387 : 302 0.57
5 Cologne Crocodiles 14 : 14 251 : 314 0.5
6 Potsdam Royals 9 : 19 243 : 360 0.32
7 Kiel Baltic Hurricanes 5 : 23 210 : 425 0.18
8 Düsseldorf Panther : 28 185 : 619  

Süd
1 Schwäbisch Hall Unicorns 28 : 680 : 176 1
2 Frankfurt Universe 22 : 6 478 : 252 0.79
3 Marburg Mercenaries 18 : 10 493 : 378 0.64
4 Stuttgart Scorpions 12 : 16 328 : 473 0.43
5 Ingolstadt Dukes 10 : 18 298 : 433 0.36
6 Allgäu Comets 10 : 18 263 : 406 0.36
7 Munich Cowboys 7 : 21 238 : 423 0.25
8 Kirchdorf Wildcats 5 : 23 276 : 513 0.18

 

German Football League Juniors

Relegation 29.09. Lübeck Cougars vs. Spandau Bulldogs 27 : (0:0/6:0/7:0/14:0)

Tabellen:


Mitte
1 Wiesbaden Phantoms 16 : 252 : 62 1
2 Saarland Hurricanes 12 : 4 221 : 95 0.75
3 Darmstadt Diamonds 6 : 10 126 : 181 0.38
4 Mainz Golden Eagles 6 : 10 109 : 210 0.38
5 Rodgau Pioneers : 16 : 160  

Nord
1 Berlin Adler 16 : 4 284 : 130 0.8
2 Berlin Rebels 14 : 6 211 : 92 0.7
3 Dresden Monarchs 14 : 6 196 : 127 0.7
4 Hamburg Huskies 12 : 8 178 : 177 0.6
5 Hamburg Junior Devils 2 : 18 71 : 220 0.1
6 Lübeck Cougars 2 : 18 112 : 306 0.1

Süd
1 Schwäbisch Hall Unicorns 16 : 297 : 96 1
2 Fursty Razorbacks 12 : 4 251 : 139 0.75
3 Freiburg Sacristans 6 : 10 107 : 189 0.38
4 Stuttgart Scorpions 6 : 10 110 : 181 0.38
5 Holzgerlingen Twister : 16 : 160  

West
1 Cologne Crocodiles 16 : 357 : 22 1
2 Düsseldorf Typhoons 10 : 6 146 : 157 0.63
3 Düsseldorf Panther 10 : 6 195 : 141 0.63
4 Paderborn Dolphins 4 : 12 83 : 186 0.25
5 Bonn Gamecocks : 16 39 : 314  

 

2. Damenbundesliga

Finale 29.09. Braunschweig FFC vs. Allgäu Comets 22 : 20 (0:12/8:0/6:8/8:0)

Tabellen:


Nord
1 Hannover Grizzlies 12 : 193 : 32 1
2 Braunschweig FFC 6 : 6 131 : 110 0.5
3 Oldenburg Coyotes 6 : 6 65 : 80 0.5
4 Emden Tigers : 12 24 : 191  

Süd-Ost
1 SG Crailsheim/Tübingen 16 : 350 : 149 1
2 Allgäu Comets 12 : 4 342 : 138 0.75
3 Nürnberg Rams 6 : 10 210 : 181 0.38
4 Regensburg Phoenix 4 : 12 78 : 232 0.25
5 Erfurt Indigos 2 : 14 34 : 314 0.13

Süd-West
1 Mainz Golden Eagles 16 : 370 : 32 1
2 Saarland Hurricanes 12 : 4 302 : 123 0.75
3 Mannheim Banditaz 6 : 8 118 : 242 0.43
4 Trier Stampers 2 : 12 90 : 314 0.14
5 Darmstadt Diamonds 2 : 14 78 : 247 0.13

West
1 Bochum Miners 10 : 2 242 : 41 0.83
2 Aachen Vampires 10 : 2 164 : 60 0.83
3 SG Duisburg/Mülheim 2 : 10 56 : 196 0.17
4 Gießen Golden Dragons 2 : 10 38 : 203 0.17
 

 

Basis: Ergebnisdienst vom AFVD

 
  • Zugriffe: 1177

Du hast einen Fehler auf unserer Seite entdeckt? Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@nrwfootball.de

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.