American Football Verband Deutschland
Ergebnis- und Informationsdienst
Ergebnis- und Informationsdienst
SharkWater German Football League
Nord1 | 11.06. | Cologne Crocodiles vs. Kiel Baltic Hurricanes | 49 | : | 00 | (14:0/21:0/0:0/14:0) | |
Süd1 | 11.06. | Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 13 | : | 41 | (0:14/7:7/6:13/0:7) | |
Süd2 | 11.06. | Saarland Hurricanes vs. Marburg Mercenaries | 14 | : | 24 | (0:3/7:0/0:7/7:14) | |
Nord1 | 11.06. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Düsseldorf Panther | 48 | : | 13 | (7:0/14:0/14:7/13:6) | |
Süd1 | 12.06. | Allgäu Comets vs. ifm Razorbacks Ravensburg | 48 | : | 20 | (10:0/18:7/0:7/20:6) | |
Süd2 | 12.06. | Frankfurt Universe vs. Munich Cowboys | 8 | : | 79 | (0:21/0:28/8:7/0:23) | |
Nord2 | 12.06. | Berlin Adler vs. Dresden Monarchs | 48 | : | 42 | (7:0/21:0/14:21/6:21) |
Tabellen:
Nord1 |
||||||||
1 | New Yorker Lions Braunschweig | 6 | : | 2 | 110 | : | 62 | |
2 | Cologne Crocodiles | 4 | : | 2 | 111 | : | 48 | |
3 | Kiel Baltic Hurricanes | 1 | : | 7 | 53 | : | 135 | |
4 | Düsseldorf Panther | 00 | : | 6 | 34 | : | 117 | |
Nord2 |
||||||||
1 | Potsdam Royals | 6 | : | 00 | 132 | : | 71 | |
2 | Berlin Adler | 6 | : | 2 | 129 | : | 128 | |
3 | Dresden Monarchs | 2 | : | 4 | 78 | : | 78 | |
4 | Berlin Rebels | 1 | : | 3 | 56 | : | 64 | |
Süd1 |
||||||||
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 6 | : | 00 | 144 | : | 46 | |
2 | Straubing Spiders | 2 | : | 2 | 56 | : | 83 | |
3 | Allgäu Comets | 2 | : | 2 | 90 | : | 63 | |
4 | ifm Razorbacks Ravensburg | 2 | : | 4 | 105 | : | 110 | |
Süd2 |
||||||||
1 | Munich Cowboys | 4 | : | 00 | 98 | : | 15 | |
2 | Marburg Mercenaries | 2 | : | 2 | 31 | : | 33 | |
3 | Saarland Hurricanes | 2 | : | 4 | 84 | : | 75 | |
4 | Frankfurt Universe | 00 | : | 6 | 18 | : | 201 |
German Football League 2
Nord2 | 11.06. | Hamburg Huskies vs. Rostock Griffins | 17 | : | 44 | (3:14/7:7/0:9/7:14) | |
Nord2 | 11.06. | Hildesheim Invaders vs. Lübeck Cougars | 40 | : | 7 | (13:0/6:0/7:7/14:0) | |
Süd2 | 11.06. | Kirchdorf Wildcats vs. Fursty Razorbacks | 27 | : | 13 | (0:0/21:0/0:6/6:7) | |
IC | 11.06. | Gießen Golden Dragons vs. Ingolstadt Dukes | 34 | : | 42 | (7:7/21:14/6:7/0:14) | |
Süd1 | 11.06. | Bad Homburg Sentinels vs. Wiesbaden Phantoms | 55 | : | 12 | (14:0/28:6/0:6/13:0) | |
IC | 12.06. | Frankfurt Pirates vs. Stuttgart Scorpions | 12 | : | 36 | (0:7/12:7/0:6/0:16) | |
Nord1 | 12.06. | Paderborn Dolphins vs. Langenfeld Longhorns | 14 | : | 21 |
Tabellen:
Nord1 |
||||||||
1 | Langenfeld Longhorns | 6 | : | 00 | 94 | : | 27 | |
2 | Assindia Cardinals | 4 | : | 2 | 70 | : | 48 | |
3 | Paderborn Dolphins | 4 | : | 4 | 86 | : | 69 | |
4 | Solingen Paladins | 2 | : | 4 | 82 | : | 87 | |
Nord2 |
||||||||
1 | Lübeck Cougars | 6 | : | 2 | 103 | : | 76 | |
2 | Hildesheim Invaders | 4 | : | 2 | 84 | : | 48 | |
3 | Rostock Griffins | 2 | : | 6 | 88 | : | 100 | |
4 | Hamburg Huskies | 00 | : | 8 | 44 | : | 196 | |
Süd1 |
||||||||
1 | Bad Homburg Sentinels | 4 | : | 00 | 86 | : | 40 | |
2 | Stuttgart Scorpions | 4 | : | 2 | 71 | : | 63 | |
3 | Gießen Golden Dragons | 2 | : | 4 | 109 | : | 94 | |
4 | Wiesbaden Phantoms | 00 | : | 6 | 52 | : | 170 | |
Süd2 |
||||||||
1 | Ingolstadt Dukes | 8 | : | 00 | 169 | : | 91 | |
2 | Kirchdorf Wildcats | 6 | : | 2 | 139 | : | 49 | |
3 | Fursty Razorbacks | 2 | : | 4 | 127 | : | 57 | |
4 | Frankfurt Pirates | 00 | : | 8 | 52 | : | 241 |
German Football League Juniors
West | 11.06. | Düsseldorf Typhoons vs. Cologne Crocodiles | 00 | : | 68 | (0:24/0:16/0:14/0:14) | |
Mitte | 12.06. | Mainz Golden Eagles vs. Bad Homburg Sentinels | 00 | : | 52 | (0:16/0:3/0:12/0:21) | |
Nord | 12.06. | Dresden Monarchs vs. Lübeck Cougars | 7 | : | 00 | (0:0/7:0/0:0/0:0) | |
Süd | 12.06. | Munich Cowboys vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 19 | : | 21 | (0:0/6:7/13:0/0:14) | |
Mitte | 12.06. | Saarland Hurricanes vs. Wiesbaden Phantoms | 00 | : | 28 | (0:0/0:0/0:13/0:15) |
Tabellen:
Mitte |
||||||||
1 | Bad Homburg Sentinels | 6 | : | 00 | 93 | : | 22 | |
2 | Wiesbaden Phantoms | 6 | : | 2 | 90 | : | 19 | |
3 | Saarland Hurricanes | 2 | : | 6 | 34 | : | 86 | |
4 | Mainz Golden Eagles | 00 | : | 6 | 20 | : | 110 | |
Nord |
||||||||
1 | Berlin Adler | 6 | : | 00 | 122 | : | 33 | |
2 | Hamburg Huskies | 4 | : | 2 | 129 | : | 63 | |
3 | Dresden Monarchs | 4 | : | 4 | 102 | : | 102 | |
4 | Lübeck Cougars | 00 | : | 8 | 19 | : | 174 | |
Süd |
||||||||
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 8 | : | 00 | 97 | : | 43 | |
2 | Fursty Razorbacks | 4 | : | 2 | 46 | : | 40 | |
3 | Munich Cowboys | 2 | : | 6 | 37 | : | 57 | |
4 | Stuttgart Scorpions | 00 | : | 6 | 19 | : | 59 | |
West |
||||||||
1 | Düsseldorf Panther | 8 | : | 00 | 244 | : | 36 | |
2 | Cologne Crocodiles | 6 | : | 4 | 240 | : | 88 | |
3 | Cologne Falcons | 2 | : | 4 | 42 | : | 152 | |
4 | Düsseldorf Typhoons | 00 | : | 8 | : | 250 |
2. Damenbundesliga
West | 12.06. | Cologne Falconets vs. Aachen Vampires | 18 | : | 2 | (0:0/6:2/6:0/6:0) | |
West | 12.06. | Bochum Miners vs. Mönchengladbach Wolfpack | 15:00h | abgesagt |
Tabellen:
Mitte |
||||||||
1 | Gießen Golden Dragons | : | : | |||||
2 | Darmstadt Diamonds | : | : | |||||
3 | Mainz Golden Eagles | : | : | |||||
4 | Leipzig Hawks | : | : | |||||
Nord |
||||||||
1 | Braunschweig FFC | : | : | |||||
2 | Oldenburg Coyotes | : | : | |||||
3 | Lilienthal Venoms | : | : | |||||
4 | Hannover Grizzlies | : | : | |||||
Süd-Ost |
||||||||
1 | Herzogenaurach Rhinos | : | : | |||||
2 | Allgäu Comets | : | : | |||||
3 | Crailsheim Hurricanes | : | : | |||||
4 | Regensburg Phoenix | : | : | |||||
Süd-West |
||||||||
1 | Trier Stampers | : | : | |||||
2 | Tübingen Red Knights | : | : | |||||
3 | Saarland Hurricanes | : | : | |||||
4 | Mannheim Banditaz | : | : | |||||
West |
||||||||
1 | Cologne Falconets | 6 | : | 00 | 146 | : | 8 | |
2 | Aachen Vampires | 4 | : | 2 | 101 | : | 37 | |
3 | Assassins Solingen/Wuppertal | 4 | : | 2 | 66 | : | 32 | |
4 | Mönchengladbach Wolfpack | 2 | : | 2 | 16 | : | 42 | |
5 | Bochum Miners | 00 | : | 4 | 33 | : | 73 | |
6 | Mülheim Shamrocks | 00 | : | 6 | 8 | : | 178 |
Basis: Ergebnisdienst vom AFVD
- Zugriffe: 861