Working time: Mon - Fri: 17:00 - 21:00 / Sam - Sun: 11:00 - 21:00

AFVD: Ergebnisdienst vom 04.06. bis 05.06.2022

Anzeigetafel 002 2018 04 152

American Football Verband Deutschland
Ergebnis- und Informationsdienst

SharkWater German Football League

IC 04.06. Düsseldorf Panther vs. Berlin Adler 00 : 21 (0:0/0:14/0:0/0:7)
IC 04.06. Kiel Baltic Hurricanes vs. Potsdam Royals 33 : 57 (0:21/13:15/6:14/14:7)
IC 04.06. Berlin Rebels vs. New Yorker Lions Braunschweig 21 : 21 (0:0/13:7/0:7/8:7)

Tabellen:


Nord1
1 New Yorker Lions Braunschweig 04 : 02 62 : 49  
2 Cologne Crocodiles 02 : 02 62 : 48  
3 Kiel Baltic Hurricanes 01 : 05 53 : 86  
4 Düsseldorf Panther 00 : 04 21 : 69  

Nord2
1 Potsdam Royals 06 : 00 132 : 71  
2 Berlin Adler 04 : 02 81 : 86  
3 Dresden Monarchs 02 : 02 36 : 30  
4 Berlin Rebels 01 : 03 56 : 64  

Süd1
1 Schwäbisch Hall Unicorns 04 : 00 103 : 33  
2 Straubing Spiders 02 : 00 43 : 42  
3 ifm Razorbacks Ravensburg 02 : 02 85 : 62  
4 Allgäu Comets 00 : 02 42 : 43  

Süd2
1 Munich Cowboys 02 : 00 19 : 07  
2 Saarland Hurricanes 02 : 02 70 : 51  
3 Marburg Mercenaries 00 : 02 07 : 19  
4 Frankfurt Universe 00 : 04 10 : 122  

German Football League 2

IC 04.06. Langenfeld Longhorns vs. Rostock Griffins 35 : 07 (7:0/7:0/14:0/7:7)
Süd2 04.06. Fursty Razorbacks vs. Ingolstadt Dukes 23 : 24 (0:0/14:14/3:3/6:7)
Süd2 04.06. Kirchdorf Wildcats vs. Frankfurt Pirates 67 : 13 (22:0/36:7/6:6/3:0)
IC 04.06. Solingen Paladins vs. Hamburg Huskies 63 : 21 (13:0/15:7/14:7/21:7)
IC 05.06. Assindia Cardinals vs. Hildesheim Invaders 21 : 17 (0:7/0:3/7:0/14:7)
IC 05.06. Lübeck Cougars vs. Paderborn Dolphins 21 : 13 (7:7/7:6/0:0/7:0)

Tabellen:


Nord1
1 Langenfeld Longhorns 04 : 00 73 : 13  
2 Paderborn Dolphins 04 : 02 72 : 48  
3 Assindia Cardinals 04 : 02 70 : 48  
4 Solingen Paladins 02 : 04 82 : 87  

Nord2
1 Lübeck Cougars 06 : 00 96 : 36  
2 Hildesheim Invaders 02 : 02 44 : 41  
3 Rostock Griffins 00 : 06 44 : 83  
4 Hamburg Huskies 00 : 06 27 : 152  

Süd1
1 Bad Homburg Sentinels 02 : 00 31 : 28  
2 Gießen Golden Dragons 02 : 02 75 : 52  
3 Stuttgart Scorpions 02 : 02 35 : 51  
4 Wiesbaden Phantoms 00 : 04 40 : 115  

Süd2
1 Ingolstadt Dukes 06 : 00 127 : 57  
2 Kirchdorf Wildcats 04 : 02 112 : 36  
3 Fursty Razorbacks 02 : 02 114 : 30  
4 Frankfurt Pirates 00 : 06 40 : 205  

2. Damenbundesliga

West 05.06. Assassins Solingen/Wuppertal vs. Mülheim Shamrocks 40 : 02 (12:0/6:0/0:2/22:0)

Tabellen:

 


Mitte
1 Leipzig Hawks 00 : 00 00 : 00  
2 Mainz Golden Eagles 00 : 00 00 : 00  
3 Darmstadt Diamonds 00 : 00 00 : 00  
4 Gießen Golden Dragons 00 : 00 00 : 00  

Nord
1 Hannover Grizzlies 00 : 00 00 : 00  
2 Lilienthal Venoms 00 : 00 00 : 00  
3 Oldenburg Coyotes 00 : 00 00 : 00  
4 Braunschweig FFC 00 : 00 00 : 00  

Süd-Ost
1 Regensburg Phoenix 00 : 00 00 : 00  
2 Crailsheim Hurricanes 00 : 00 00 : 00  
3 Allgäu Comets 00 : 00 00 : 00  
4 Herzogenaurach Rhinos 00 : 00 00 : 00  

Süd-West
1 Mannheim Banditaz 00 : 00 00 : 00  
2 Saarland Hurricanes 00 : 00 00 : 00  
3 Tübingen Red Knights 00 : 00 00 : 000  
4 Trier Stampers 00 : 00 00 : 00  

West
1 Cologne Falconets 04 : 00 128 : 06  
2 Aachen Vampires 04 : 00 99 : 19  
3 Assassins Solingen/Wuppertal 04 : 02 66 : 32  
4 Mönchengladbach Wolfpack 02 : 02 16 : 42  
5 Bochum Miners 00 : 04 33 : 73  
6 Mülheim Shamrocks 00 : 06 08 : 178

 

Basis: Ergebnisdienst vom AFVD

 
  • Zugriffe: 769

Du hast einen Fehler auf unserer Seite entdeckt? Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@nrwfootball.de

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.