American Football Verband Deutschland
Ergebnis- und Informationsdienst
Ergebnis- und Informationsdienst
German Football League
Nord | 05.05 | Dresden Monarchs vs. Potsdam Royals | 42 | : | 24 | (7:7/7:17/21:0/7:0) | |
Nord | 05.05 | Kiel Baltic Hurricanes vs. Berlin Rebels | 6 | : | 17 | (0:10/6:0/0:7/0:0) | |
Nord | 05.05 | Hamburg Huskies vs. New Yorker Lions Braunschweig | : | 45 | (0:14/0:7/0:21/0:3) | ||
Süd | 05.05 | Kirchdorf Wildcats vs. Ingolstadt Dukes | 20 | : | 20 | (0:0/7:12/13:8/0:0) | |
Süd | 06.05 | Allgäu Comets vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 14 | : | 55 | (0:14/7:14/0:27/7:0) |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | Berlin Rebels | 4 | : | 41 | : | 6 | ||
2 | Dresden Monarchs | 4 | : | 87 | : | 58 | ||
3 | New Yorker Lions Braunschweig | 2 | : | 45 | : | |||
4 | Cologne Crocodiles | 2 | : | 32 | : | 14 | ||
5 | Potsdam Royals | 2 | : | 4 | 114 | : | 87 | |
6 | Kiel Baltic Hurricanes | 2 | : | 4 | 44 | : | 63 | |
7 | Hildesheim Invaders | : | 2 | : | 56 | |||
8 | Hamburg Huskies | : | 6 | 14 | : | 93 | ||
Süd |
||||||||
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 4 | : | 103 | : | 21 | ||
2 | Ingolstadt Dukes | 3 | : | 1 | 57 | : | 30 | |
3 | Kirchdorf Wildcats | 3 | : | 3 | 42 | : | 60 | |
4 | Marburg Mercenaries | 2 | : | 33 | : | 7 | ||
5 | Samsung Frankfurt Universe | 2 | : | 17 | : | |||
6 | Allgäu Comets | : | 2 | 14 | : | 55 | ||
7 | Stuttgart Scorpions | : | 4 | 17 | : | 52 | ||
8 | Munich Cowboys | : | 4 | 7 | : | 65 |
German Football League 2
Nord | 05.05 | Elmshorn Fighting Pirates vs. Berlin Adler | 59 | : | 34 | (19:14/21:8/19:6/0:6) | |
Nord | 05.05 | Langenfeld Longhorns vs. Rostock Griffins | 35 | : | 17 | (3:3/12:9/13:5/7:0) | |
Süd | 05.05 | Montabaur Fighting Farmers vs. Straubing Spiders | 6 | : | 34 | (0:7/0:13/6:14/0:0) | |
Nord | 05.05 | Düsseldorf Panther vs. Paderborn Dolphins | 35 | : | (21:0/7:0/7:0/0:0) | ||
Süd | 05.05 | Wiesbaden Phantoms vs. Gießen Golden Dragons | 20 | : | 15 | (0:0/8:0/0:0/12:15) | |
Nord | 05.05 | Solingen Paladins vs. Lübeck Cougars | 18 | : | 22 | (0:3/6:3/6:0/6:16) | |
Süd | 06.05 | Nürnberg Rams vs. Saarland Hurricanes | 28 | : | 15 | (7:3/7:0/7:12/7:0) |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | Düsseldorf Panther | 4 | : | 48 | : | |||
2 | Lübeck Cougars | 4 | : | 40 | : | 18 | ||
3 | Langenfeld Longhorns | 2 | : | 2 | 35 | : | 30 | |
4 | Rostock Griffins | 2 | : | 2 | 52 | : | 67 | |
5 | Elmshorn Fighting Pirates | 2 | : | 2 | 91 | : | 69 | |
6 | Paderborn Dolphins | 2 | : | 4 | 38 | : | 59 | |
7 | Solingen Paladins | : | 2 | 18 | : | 22 | ||
8 | Berlin Adler | : | 4 | 40 | : | 97 | ||
Süd |
||||||||
1 | Wiesbaden Phantoms | 6 | : | 101 | : | 78 | ||
2 | Nürnberg Rams | 4 | : | 70 | : | 31 | ||
3 | Saarland Hurricanes | 4 | : | 2 | 114 | : | 61 | |
4 | Ravensburg Razorbacks | 2 | : | 24 | : | 21 | ||
5 | Straubing Spiders | 2 | : | 4 | 92 | : | 72 | |
6 | Gießen Golden Dragons | : | 4 | 39 | : | 61 | ||
7 | Albershausen Crusaders | : | 4 | 42 | : | 81 | ||
8 | Montabaur Fighting Farmers | : | 4 | 15 | : | 92 |
German Football League Juniors
Mitte | 05.05 | Wiesbaden Phantoms vs. Mainz Golden Eagles | 41 | : | (14:0/24:0/3:0/0:0) | ||
Mitte | 05.05 | Saarland Hurricanes vs. Gießen Golden Dragons | 42 | : | 25 | (14:0/0:12/14:13/14:0) | |
Nord | 05.05 | Hamburg Junior Devils vs. Hamburg Huskies | 21 | : | 35 | (0:14/21:7/0:8/0:6) | |
Süd | 05.05 | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Mannheim Bandits | 34 | : | 6 | (13:0/14:0/7:0/0:6) | |
West | 05.05 | Paderborn Dolphins vs. Troisdorf Jets | 92 | : | 9 | (36:0/21:3/21:6/14:0) | |
Mitte | 06.05 | Darmstadt Diamonds vs. Hanau Hornets | 23 | : | 16 | (0:8/8:8/8:0/7:0) | |
Süd | 06.05 | Freiburg Sacristans vs. Nürnberg Rams | 39 | : | 41 | (6:13/8:3/19:13/6:12) | |
West | 06.05 | Düsseldorf Typhoons vs. Cologne Crocodiles | 7 | : | 27 | (7:7/0:0/0:12/0:8) | |
Nord | 06.05 | Berlin Adler vs. Dresden Monarchs | 16 | : | 23 | (0:0/7:12/6:11/3:0) | |
Nord | 06.05 | Berlin Rebels vs. Braunschweig FFC | 40 | : | 20 | (6:0/0:13/14:0/20:7) | |
Süd | 06.05 | Stuttgart Scorpions vs. Fursty Razorbacks | 26 | : | 22 | (7:6/7:8/0:8/12:0) |
Tabellen:
Mitte |
||||||||
1 | Wiesbaden Phantoms | 7 | : | 1 | 112 | : | 32 | |
2 | Darmstadt Diamonds | 6 | : | 2 | 93 | : | 49 | |
3 | Saarland Hurricanes | 6 | : | 4 | 121 | : | 124 | |
4 | Mainz Golden Eagles | 4 | : | 4 | 76 | : | 111 | |
5 | Gießen Golden Dragons | 2 | : | 6 | 71 | : | 111 | |
6 | Hanau Hornets | 1 | : | 9 | 62 | : | 108 | |
Nord |
||||||||
1 | Hamburg Huskies | 6 | : | 114 | : | 27 | ||
2 | Berlin Rebels | 6 | : | 2 | 117 | : | 91 | |
3 | Dresden Monarchs | 4 | : | 2 | 67 | : | 52 | |
4 | Hamburg Junior Devils | 4 | : | 4 | 133 | : | 112 | |
5 | Berlin Adler | 2 | : | 6 | 59 | : | 117 | |
6 | Braunschweig FFC | : | 8 | 63 | : | 154 | ||
Süd |
||||||||
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 8 | : | 119 | : | 19 | ||
2 | Stuttgart Scorpions | 8 | : | 2 | 138 | : | 50 | |
3 | Nürnberg Rams | 4 | : | 4 | 135 | : | 149 | |
4 | Mannheim Bandits | 4 | : | 6 | 70 | : | 214 | |
5 | Fursty Razorbacks | 2 | : | 6 | 144 | : | 110 | |
6 | Freiburg Sacristans | : | 8 | 73 | : | 137 | ||
West |
||||||||
1 | Paderborn Dolphins | 6 | : | 146 | : | 25 | ||
2 | Düsseldorf Panther | 6 | : | 92 | : | 18 | ||
3 | Cologne Crocodiles | 4 | : | 4 | 103 | : | 60 | |
4 | Düsseldorf Typhoons | 2 | : | 6 | 55 | : | 91 | |
5 | Troisdorf Jets | : | 8 | 31 | : | 233 |
2. Damenbundesliga
West | 05.05 | Hannover Grizzlies vs. Cologne Ronin | : | 21 | (0:0/0:7/0:14/0:0) | ||
Nord | 06.05 | Hamburg Blue Devilyns vs. Braunschweig FFC | 32 | : | 6 | ||
West | 06.05 | Bielefeld Bulldogs vs. Bochum Miners | 34 | : | 48 | (8:14/8:8/0:12/18:14) |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | Hamburg Blue Devilyns | 4 | : | 60 | : | 13 | ||
2 | Emden Tigers | : | : | |||||
3 | Oldenburg Coyotes | : | : | |||||
4 | Spandau Bulldogs | : | 2 | 7 | : | 28 | ||
5 | Braunschweig FFC | : | 2 | 6 | : | 32 | ||
Süd-Ost |
||||||||
1 | Erlangen Sharks | : | : | |||||
2 | Nürnberg Rams | : | : | |||||
3 | Regensburg Phoenix | : | : | |||||
4 | Allgäu Comets | : | : | |||||
Süd-West |
||||||||
1 | Mannheim Banditaz | : | : | |||||
2 | Stuttgart Scorpions Sisters | : | : | |||||
3 | Crailsheim Hurricanes | : | : | |||||
4 | Saarland Hurricanes | : | : | |||||
West |
||||||||
1 | Bochum Miners | 4 | : | 92 | : | 41 | ||
2 | Cologne Ronin | 2 | : | 21 | : | |||
3 | Bielefeld Bulldogs | 2 | : | 2 | 86 | : | 68 | |
4 | Aachen Vampires | : | 2 | 20 | : | 52 | ||
5 | Hannover Grizzlies | : | 4 | 7 | : | 65 |
Deutsche Flag Football Liga
IC | 05.05 | Assindia Fire Birds vs. Berlin Bears | 20 | : | 37 | (6:0/6:15/0:7/8:15) |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | Hamburg Pioneers Snappers | : | : | |||||
2 | Kiel Baltic Hurricanes | : | : | |||||
3 | Hamburg Ravens | : | : | |||||
Ost |
||||||||
1 | Berlin Bears | 2 | : | 37 | : | 20 | ||
2 | Dresden Monarchs | : | : | |||||
3 | Leipzig Lions | : | : | |||||
West |
||||||||
1 | Hildesheim Invaders | : | : | |||||
2 | Braunschweig FFC | : | : | |||||
3 | Assindia Fire Birds | : | 2 | 20 | : | 37 |
ERGEBNISDIENST AFVD
- Zugriffe: 1473