Ergebnis- und Informationsdienst
Erima German Football League
Süd | 08.07. | Straubing Spiders vs. Ingolstadt Dukes | 28 | : | 45 | (0:14/7:17/14:0/7:14) | |
Nord | 08.07. | Potsdam Royals vs. New Yorker Lions Braunschweig | 40 | : | 33 | (8:7/16:14/8:6/8:6) | |
Süd | 08.07. | Munich Cowboys vs. Marburg Mercenaries | 24 | : | 21 | (3:7/3:0/11:7/7:7) | |
Nord | 08.07. | Berlin Adler vs. Kiel Baltic Hurricanes | 23 | : | 14 | (3:0/10:0/0:0/10:14) | |
Süd | 08.07. | Saarland Hurricanes vs. ifm Razorbacks Ravensburg | 47 | : | 18 | (14:6/0:12/24:0/9:0) | |
Süd | 09.07. | Allgäu Comets vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 21 | : | 24 | (0:17/7:7/14:0/0:0) |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | Potsdam Royals | 12 | : | 2 | 305 | : | 182 | |
2 | New Yorker Lions Braunschweig | 10 | : | 2 | 217 | : | 108 | |
3 | Dresden Monarchs | 8 | : | 2 | 239 | : | 125 | |
4 | Berlin Rebels | 8 | : | 6 | 163 | : | 151 | |
5 | Paderborn Dolphins | 6 | : | 6 | 114 | : | 182 | |
6 | Berlin Adler | 6 | : | 8 | 141 | : | 171 | |
7 | Kiel Baltic Hurricanes | 2 | : | 10 | 136 | : | 191 | |
Süd |
||||||||
1 | Allgäu Comets | 10 | : | 2 | 201 | : | 145 | |
2 | Saarland Hurricanes | 8 | : | 4 | 239 | : | 210 | |
3 | Schwäbisch Hall Unicorns | 8 | : | 4 | 168 | : | 153 | |
4 | Ingolstadt Dukes | 6 | : | 6 | 212 | : | 175 | |
5 | Munich Cowboys | 4 | : | 8 | 102 | : | 161 | |
6 | Straubing Spiders | 4 | : | 10 | 122 | : | 203 | |
7 | ifm Razorbacks Ravensburg | 2 | : | 12 | 148 | : | 237 | |
8 | Marburg Mercenaries | 00 | : | 12 | 88 | : | 201 |
German Football League 2
IC | 08.07. | Düsseldorf Panther vs. Münster Blackhawks | 32 | : | 00 | (7:0/7:0/6:0/12:0) | |
Nord1 | 08.07. | Oldenburg Knights vs. Lübeck Cougars | 21 | : | 25 | (7:6/0:6/0:0/14:13) | |
Süd1 | 08.07. | Frankfurt Universe vs. Gießen Golden Dragons | 13 | : | 43 | (0:13/6:6/0:14/7:10) | |
Süd1 | 08.07. | Regensburg Phoenix vs. Fursty Razorbacks | 21 | : | 19 | (0:7/14:0/7:0/0:12) | |
Süd2 | 08.07. | Stuttgart Scorpions vs. Kirchdorf Wildcats | 12 | : | 68 | (0:20/9:20/3:21/0:7) | |
Süd2 | 09.07. | Pforzheim Wilddogs vs. Bad Homburg Sentinels | 41 | : | 14 | (3:7/10:7/8:0/20:0) |
Tabellen:
Nord1 |
||||||||
1 | Düsseldorf Panther | 10 | : | 00 | 186 | : | 69 | |
2 | Rostock Griffins | 6 | : | 2 | 143 | : | 86 | |
3 | Lübeck Cougars | 4 | : | 4 | 110 | : | 126 | |
4 | Oldenburg Knights | 2 | : | 8 | 80 | : | 154 | |
Nord2 |
||||||||
1 | Hildesheim Invaders | 8 | : | 00 | 161 | : | 73 | |
2 | Langenfeld Longhorns | 4 | : | 6 | 116 | : | 132 | |
3 | Solingen Paladins | 2 | : | 8 | 93 | : | 145 | |
4 | Münster Blackhawks | 2 | : | 10 | 53 | : | 157 | |
Süd1 |
||||||||
1 | Regensburg Phoenix | 6 | : | 4 | 145 | : | 108 | |
2 | Fursty Razorbacks | 6 | : | 4 | 137 | : | 104 | |
3 | Gießen Golden Dragons | 6 | : | 6 | 171 | : | 163 | |
4 | Frankfurt Universe | 4 | : | 6 | 119 | : | 168 | |
Süd2 |
||||||||
1 | Kirchdorf Wildcats | 8 | : | 2 | 192 | : | 92 | |
2 | Pforzheim Wilddogs | 6 | : | 4 | 98 | : | 75 | |
3 | Bad Homburg Sentinels | 4 | : | 4 | 62 | : | 82 | |
4 | Stuttgart Scorpions | 00 | : | 10 | 38 | : | 170 |
German Football League Juniors
Süd | 08.07. | Munich Cowboys vs. Fursty Razorbacks | 26 | : | 24 | (7:8/0:8/0:8/19:0) | |
Mitte | 08.07. | Gießen Golden Dragons vs. Saarland Hurricanes | 14 | : | 42 | (0:6/8:24/6:6/0:6) | |
Nord | 08.07. | Hamburg Huskies vs. Dresden Monarchs | 34 | : | 21 | (6:0/7:7/14:0/7:14) | |
Süd | 08.07. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Stuttgart Scorpions | 60 | : | 00 | (14:0/23:0/23:0/0:0) | |
West | 08.07. | Paderborn Dolphins vs. Düsseldorf Panther | 6 | : | 55 | (0:20/0:8/0:7/6:20) | |
Mitte | 08.07. | Bad Homburg Sentinels vs. Wiesbaden Phantoms | 55 | : | 00 | (0:0/9:0/25:0/21:0) | |
West | 09.07. | Cologne Crocodiles vs. Cologne Falcons | 28 | : | 00 | (0:0/21:0/7:0/0:0) | |
Nord | 09.07. | Lübeck Cougars vs. Braunschweig Lions | 7 | : | 14 | (0:14/7:0/0:0/0:0) | |
Nord | 09.07. | Berlin Adler vs. Potsdam Royals | 68 | : | 22 | (20:0/15:6/14:8/19:8) |
Tabellen:
Mitte |
||||||||
1 | Bad Homburg Sentinels | 16 | : | 2 | 334 | : | 99 | 0.89 |
2 | Wiesbaden Phantoms | 10 | : | 8 | 183 | : | 141 | 0.56 |
3 | Saarland Hurricanes | 2 | : | 16 | 100 | : | 407 | 0.11 |
4 | Gießen Golden Dragons | 2 | : | 16 | 74 | : | 374 | 0.11 |
Nord |
||||||||
1 | Berlin Adler | 18 | : | 00 | 519 | : | 92 | |
2 | Hamburg Huskies | 12 | : | 6 | 306 | : | 201 | |
3 | Potsdam Royals | 12 | : | 6 | 336 | : | 233 | |
4 | Dresden Monarchs | 6 | : | 12 | 147 | : | 233 | |
5 | Braunschweig Lions | 4 | : | 14 | 100 | : | 385 | |
6 | Lübeck Cougars | 2 | : | 16 | 95 | : | 359 | |
Süd |
||||||||
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 18 | : | 00 | 438 | : | 12 | 1 |
2 | Stuttgart Scorpions | 10 | : | 8 | 125 | : | 221 | 0.56 |
3 | Munich Cowboys | 8 | : | 10 | 196 | : | 240 | 0.44 |
4 | Fursty Razorbacks | 6 | : | 12 | 225 | : | 181 | 0.33 |
West |
||||||||
1 | Düsseldorf Panther | 14 | : | 00 | 434 | : | 19 | |
2 | Cologne Crocodiles | 14 | : | 4 | 258 | : | 111 | |
3 | Paderborn Dolphins | 6 | : | 10 | 132 | : | 270 | |
4 | Troisdorf Jets | 4 | : | 12 | 115 | : | 256 | |
5 | Cologne Falcons | 00 | : | 12 | 00 | : | 283 |
2. Damenbundesliga
Nord | 08.07. | Hannover Grizzlies vs. Lilienthal Venom | 15:00h | Sportanlage des 1897 Linden e.V. | |||
Süd-Ost | 08.07. | Leipzig Hawks vs. Regensburg Phoenix | 41 | : | 46 | (21:6/0:12/14:14/6:14) | |
West | 08.07. | Bochum Miners vs. Mülheim Shamrocks | 00 | : | 20 | (0:6/0:8/0:6/0:0) | |
Nord | 09.07. | Braunschweig FFC vs. Hamburg Blue Devilyns | 15:00h | abgesagt | |||
West | 09.07. | Cologne Falconets vs. SG Ronin Vampires | 15:00h | Ostkampfbahn |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | Braunschweig FFC | 6 | : | 00 | 148 | : | 30 | |
2 | Hannover Grizzlies | 4 | : | 2 | 89 | : | 44 | |
3 | Lilienthal Venom | 4 | : | 2 | 78 | : | 36 | |
4 | Oldenburg Knights Valkyres | 2 | : | 6 | 32 | : | 126 | |
5 | Lüneburg Razorbacks | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 | |
6 | Hamburg Blue Devilyns | 00 | : | 6 | 6 | : | 117 | |
Süd-Ost |
||||||||
1 | Regensburg Phoenix | 8 | : | 00 | 167 | : | 81 | |
2 | Allgäu Comets | 4 | : | 2 | 126 | : | 58 | |
3 | Leipzig Hawks | 2 | : | 6 | 116 | : | 104 | |
4 | Herzogenaurach Rhinos | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 | |
5 | Rodgau Pioneers | 00 | : | 6 | 14 | : | 180 | |
Süd-West |
||||||||
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 6 | : | 00 | 97 | : | 8 | |
2 | SG Mainz / Trier | 4 | : | 2 | 74 | : | 54 | |
3 | Gießen Golden Dragons | 2 | : | 4 | 32 | : | 71 | |
4 | Mannheim Banditaz | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 | |
5 | Tübingen Red Knights | 00 | : | 6 | 14 | : | 84 | |
West |
||||||||
1 | Cologne Falconets | 8 | : | 00 | 202 | : | 35 | |
2 | Mülheim Shamrocks | 4 | : | 2 | 42 | : | 48 | |
3 | Assassins Solingen/Wuppertal | 4 | : | 6 | 60 | : | 91 | |
4 | SG Ronin Vampires | 2 | : | 2 | 33 | : | 72 | |
5 | Aachen Vampires | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 | |
6 | Mönchengladbach Wolfpack | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 | |
7 | Bochum Miners | 00 | : | 8 | 7 | : | 98 |
- Zugriffe: 546