American Football Verband Deutschland
Ergebnis- und Informationsdienst
SharkWater German Football League
IC | 04.06. | Düsseldorf Panther vs. Berlin Adler | 15:00h | VfL Benrath | |||
IC | 04.06. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Potsdam Royals | 16:00h | FC Kilia | |||
IC | 04.06. | Berlin Rebels vs. New Yorker Lions Braunschweig | 18:00h | Mommsenstadion | |||
Nord1 | 11.06. | Cologne Crocodiles vs. Kiel Baltic Hurricanes | 15:00h | Sportpark Höhenberg | |||
Süd1 | 11.06. | Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00h | Am Peterswöhrd | |||
Süd2 | 11.06. | Saarland Hurricanes vs. Marburg Mercenaries | 17:00h | Ludwigsparkstadion, Saarbrücken | |||
Nord1 | 11.06. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Düsseldorf Panther | 18:00h | Eintrachtstadion | |||
Süd1 | 12.06. | Allgäu Comets vs. ifm Razorbacks Ravensburg | 15:00h | Illerstadion, Kempten | |||
Süd2 | 12.06. | Frankfurt Universe vs. Munich Cowboys | 15:00h | PSD-Bank-Arena | |||
Nord2 | 12.06. | Berlin Adler vs. Dresden Monarchs | 16:00h | Poststadion |
German Football League 2
IC | 04.06. | Langenfeld Longhorns vs. Rostock Griffins | 16:00h | Jahnstadion | |||
Süd2 | 04.06. | Fursty Razorbacks vs. Ingolstadt Dukes | 16:00h | Stadion auf der Lände | |||
Süd2 | 04.06. | Kirchdorf Wildcats vs. Frankfurt Pirates | 16:00h | In(n) Energie Arena | |||
IC | 04.06. | Solingen Paladins vs. Hamburg Huskies | 17:00h | Jahnkampfbahn | |||
IC | 05.06. | Assindia Cardinals vs. Hildesheim Invaders | 15:00h | Stadion Am Hallo | |||
IC | 05.06. | Lübeck Cougars vs. Paderborn Dolphins | 15:00h | Stadion Buniamshof | |||
Nord2 | 11.06. | Hamburg Huskies vs. Rostock Griffins | 16:00h | Stadion Hammer Park | |||
Nord2 | 11.06. | Hildesheim Invaders vs. Lübeck Cougars | 16:00h | Hildesheim Homefield | |||
Süd2 | 11.06. | Kirchdorf Wildcats vs. Fursty Razorbacks | 16:00h | In(n) Energie Arena | |||
IC | 11.06. | Gießen Golden Dragons vs. Ingolstadt Dukes | 17:00h | TSG Wieseck | |||
Süd1 | 11.06. | Bad Homburg Sentinels vs. Wiesbaden Phantoms | 17:00h | Sportzentrum Nordwest | |||
IC | 12.06. | Frankfurt Pirates vs. Stuttgart Scorpions | 15:00h | Stadion Am Brentanobad | |||
Nord1 | 12.06. | Paderborn Dolphins vs. Langenfeld Longhorns | 15:00h | Hermann Löns Stadion |
German Football League Juniors
West | 11.06. | Düsseldorf Typhoons vs. Cologne Crocodiles | 15:00h | Rather Waldstadion | |||
Mitte | 12.06. | Mainz Golden Eagles vs. Bad Homburg Sentinels | 13:00h | BSA Mainz Mombach | |||
Nord | 12.06. | Dresden Monarchs vs. Lübeck Cougars | 13:00h | Bärnstorfer Str. | |||
Süd | 12.06. | Munich Cowboys vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 14:00h | Dante Stadion | |||
Mitte | 12.06. | Saarland Hurricanes vs. Wiesbaden Phantoms | 15:00h | Matzenberg |
2. Damenbundesliga
West | 05.06. | Assassins Solingen/Wuppertal vs. Mülheim Shamrocks | 15:00h | SpA Gelber Sprung, Wuppertal | |||
West | 12.06. | Aachen Vampires vs. Cologne Falconets | 15:00h | Ludwig-Kuhnen-Stadion | |||
West | 12.06. | Bochum Miners vs. Mönchengladbach Wolfpack | 15:00h | SpA Schultenhof |
Basis: Ergebnisdienst vom AFVD
- Zugriffe: 725