American Football Verband Deutschland
Ergebnis- und Informationsdienst
Erima German Football League
Nord | 03.06. | Potsdam Royals vs. Paderborn Dolphins | 16:00h | K.-Liebknecht-Stadion | |||
Nord | 03.06. | Kiel Baltic Hurricanes vs. New Yorker Lions Braunschweig | 16:00h | FC Kilia | |||
IC | 03.06. | Berlin Adler vs. Straubing Spiders | 17:00h | Poststadion | |||
Nord | 04.06. | Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels | 15:00h | R.-Harbig-Stadion | |||
Süd | 04.06. | Marburg Mercenaries vs. Munich Cowboys | 15:00h | G.Gassmann-Stadion | |||
Süd | 04.06. | ifm Razorbacks Ravensburg vs. Allgäu Comets | 15:00h | TSB-Stadion | |||
Nord | 10.06. | Berlin Rebels vs. Potsdam Royals | 15:00h | Mommsenstadion | |||
Süd | 10.06. | Straubing Spiders vs. ifm Razorbacks Ravensburg | 15:00h | Am Peterswöhrd | |||
Süd | 10.06. | Munich Cowboys vs. Saarland Hurricanes | 16:00h | Dante-Stadion | |||
IC | 10.06. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 18:00h | Eintrachtstadion | |||
Nord | 11.06. | Paderborn Dolphins vs. Berlin Adler | 15:00h | H.-Löns-Stadion |
German Football League 2
Nord2 | 03.06. | Hildesheim Invaders vs. Solingen Paladins | 16:00h | Helios Field | |||
Süd1 | 03.06. | Fursty Razorbacks vs. Gießen Golden Dragons | 16:00h | Stadion auf der Lände | |||
Süd2 | 04.06. | Pforzheim Wilddogs vs. Kirchdorf Wildcats | 15:00h | Kramski Arena | |||
Nord2 | 10.06. | Münster Blackhawks vs. Langenfeld Longhorns | 15:00h | Preußenstadion | |||
Süd1 | 10.06. | Gießen Golden Dragons vs. Regensburg Phoenix | 17:00h | TSG Wieseck | |||
Süd2 | 10.06. | Stuttgart Scorpions vs. Pforzheim Wilddogs | 17:00h | GAZI-Stadion | |||
Nord1 | 10.06. | Rostock Griffins vs. Oldenburg Knights | 18:00h | Ostseestadion | |||
Nord1 | 11.06. | Lübeck Cougars vs. Düsseldorf Panther | 15:00h | Buniamshof | |||
Süd1 | 11.06. | Frankfurt Universe vs. Fursty Razorbacks | 15:00h | Stadion am Brentanobad |
German Football League Juniors
Nord | 03.06. | Dresden Monarchs vs. Hamburg Huskies | 14:30h | Bärnstorfer Straße | |||
Nord | 03.06. | Braunschweig Lions vs. Lübeck Cougars | 15:00h | Rote Wiese | |||
Nord | 03.06. | Dresden Monarchs vs. Hamburg Huskies | 15:00h | Bärnstorfer Straße | |||
Süd | 03.06. | Stuttgart Scorpions vs. Munich Cowboys | 15:00h | TUS1 Sportplatz | |||
West | 03.06. | Düsseldorf Panther vs. Paderborn Dolphins | 15:00h | VfL Benrath | |||
West | 03.06. | Cologne Falcons vs. Cologne Crocodiles | 15:00h | Ostkampfbahn | |||
Mitte | 03.06. | Wiesbaden Phantoms vs. Gießen Golden Dragons | 16:00h | Europaviertel | |||
Mitte | 04.06. | Saarland Hurricanes vs. Bad Homburg Sentinels | 15:00h | Matzenberg | |||
Nord | 04.06. | Potsdam Royals vs. Berlin Adler | 15:00h | SC Potsdam | |||
IC | 10.06. | Gießen Golden Dragons vs. Munich Cowboys | 14:00h | MTV Sportplatz | |||
IC | 10.06. | Bad Homburg Sentinels vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00h | Sportzentrum Nordwest | |||
Nord | 10.06. | Hamburg Huskies vs. Berlin Adler | 15:00h | Kasim-Edebali-Field | |||
Nord | 10.06. | Dresden Monarchs vs. Lübeck Cougars | 15:00h | Bärnstorfer Straße | |||
Nord | 10.06. | Hamburg Huskies vs. Berlin Adler | 15:00h | Kasim-Edebali-Field | |||
West | 10.06. | Troisdorf Jets vs. Paderborn Dolphins | 15:00h | Aggerstadion | |||
IC | 10.06. | Fursty Razorbacks vs. Wiesbaden Phantoms | 16:00h | Stadion an der Lände | |||
IC | 11.06. | Stuttgart Scorpions vs. Saarland Hurricanes | 15:00h | TUS1 Sportplatz | |||
West | 11.06. | Cologne Falcons vs. Düsseldorf Panther | 15:00h | Ostkampfbahn |
Damenbundesliga
Süd | 03.06. | Munich Cowboys vs. Erlangen Rebels | 15:00h | Dantestadion | |||
Süd | 04.06. | Stuttgart Scorpions Sisters vs. Saarland Hurricanes | 13:00h | TUS 1 Platz Stuttgart | |||
Nord | 04.06. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Hamburg Amazons | 15:00h | Kilia Stadion |
2. Damenbundesliga
West | 03.06. | Mülheim Shamrocks vs. SG Ronin Vampires | 16:00h | Sportplatz Wenderfeld | |||
West | 04.06. | Assassins Solingen/Wuppertal vs. Bochum Miners | 15:00h | SpA Gelber Sprung, Wuppertal | |||
Süd-Ost | 10.06. | Regensburg Phoenix vs. Allgäu Comets | 15:00h | Stadion Am Weinweg | |||
Süd-Ost | 11.06. | Rodgau Pioneers vs. Leipzig Hawks | 15:00h | Stadion Am Weichsee | |||
Süd-West | 11.06. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Tübingen Red Knights | 15:00h | Hagenbachstadion | |||
Süd-West | 11.06. | SG Mainz / Trier vs. Gießen Golden Dragons | 15:00h | BSA Trier Heiligkreuz | |||
Nord | 11.06. | Oldenburg Knights Valkyres vs. Hannover Grizzlies |
Basis: Ergebnisdienst vom AFVD
- Zugriffe: 475