American Football Verband Deutschland
Ergebnis- und Informationsdienst
German Football League
Nord | 25.08. | Dresden Monarchs vs. Cologne Crocodiles | 15:00h | H.-Steyer-Stadion | |||
Nord | 25.08. | Berlin Rebels vs. New Yorker Lions Braunschweig | 15:00h | Mommsenstadion | |||
Nord | 25.08. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Potsdam Royals | 16:00h | FC Kilia | |||
Nord | 25.08. | Hamburg Huskies vs. Hildesheim Invaders | 16:00h | Hammer Park | |||
Süd | 25.08. | Kirchdorf Wildcats vs. Samsung Frankfurt Universe | 16:00h | Inn-Energie-Arena | |||
Süd | 26.08. | Allgäu Comets vs. Ingolstadt Dukes | 15:00h | Illerstadion, Kempten | |||
Süd | 26.08. | Marburg Mercenaries vs. Stuttgart Scorpions | 16:00h | Georg-Gassmann-Stadion | |||
Nord | 01.09. | Hildesheim Invaders vs. Dresden Monarchs | 16:00h | Philosophenweg | |||
Nord | 01.09. | Kiel Baltic Hurricanes vs. New Yorker Lions Braunschweig | 16:00h | FC Kilia | |||
Nord | 01.09. | Hamburg Huskies vs. Berlin Rebels | 16:00h | Hammer Park | |||
Süd | 01.09. | Munich Cowboys vs. Allgäu Comets | 16:00h | Dante-Stadion | |||
Süd | 01.09. | Stuttgart Scorpions vs. Samsung Frankfurt Universe | 18:00h | GAZI-Stadion | |||
Nord | 02.09. | Cologne Crocodiles vs. Potsdam Royals | 15:00h | Sportpark Höhenberg | |||
Süd | 02.09. | Marburg Mercenaries vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 16:00h | Georg-Gassmann-Stadion |
German Football League 2
Süd | 25.08. | Gießen Golden Dragons vs. Montabaur Fighting Farmers | 16:00h | Waldstadion | |||
Süd | 25.08. | Saarland Hurricanes vs. Ravensburg Razorbacks | 17:00h | Ellenfeldstadion, Neunkirchen | |||
Nord | 25.08. | Lübeck Cougars vs. Berlin Adler | 17:30h | Buniamshof | |||
Nord | 25.08. | Rostock Griffins vs. Düsseldorf Panther | 17:30h | Leichtathletikstadion | |||
Nord | 25.08. | Solingen Paladins vs. Langenfeld Longhorns | 18:00h | Walder Stadion | |||
Süd | 26.08. | Nürnberg Rams vs. Straubing Spiders | 15:00h | Zeppelinfeld | |||
Nord | 01.09. | Langenfeld Longhorns vs. Lübeck Cougars | 15:00h | Jahnstadion | |||
Nord | 01.09. | Berlin Adler vs. Solingen Paladins | 16:00h | Poststadion | |||
Süd | 01.09. | Montabaur Fighting Farmers vs. Nürnberg Rams | 16:00h | Mons-Tabor-Stadion | |||
Nord | 01.09. | Düsseldorf Panther vs. Elmshorn Fighting Pirates | 17:00h | VfL Benrath | |||
Nord | 02.09. | Rostock Griffins vs. Paderborn Dolphins | 15:00h | Leichtathletikstadion | |||
Süd | 02.09. | syNeo Albershausen Crusaders vs. Wiesbaden Phantoms | 15:00h | Waldstadion | |||
Süd | 02.09. | Ravensburg Razorbacks vs. Saarland Hurricanes | 15:00h | Lindenhofstadion, Weingarten | |||
Süd | 02.09. | Straubing Spiders vs. Gießen Golden Dragons | 15:00h | Stadion am Peterswöhrd |
Damenbundesliga
Süd | 25.08. | Munich Cowboys vs. Mainz Golden Eagles | 20 | : | Wertung | ||
Halbfinale | 02.09. | Berlin Kobras vs. Cologne Falconets | 15:00h | Stadion Wilmersdorf | |||
Halbfinale | 02.09. | Munich Cowboys vs. Hamburg Amazons | 15:00h | Dantestadion |
2. Damenbundesliga
Viertelfinale | 26.08. | Stuttgart Scorpions Sisters vs. Allgäu Comets | 17:00h | Tus1-Platz | |||
Halbfinale | 01.09. | Hamburg Blue Devilyns vs. Cologne Ronin | 15:00h | SA Kroonhorst | |||
Halbfinale | 01.09. | Erlangen Sharks vs. Sieger VF4 | 15:00h | Spvgg |
Deutsche Flag Football Liga
Nord | 26.08. | Hamburg Ravens vs. Kiel Baltic Hurricanes | 15:00h | Vahrenwinkelweg | |||
Ost | 26.08. | Dresden Monarchs vs. Berlin Bears | 15:00h | Bärnsdorfer Straße | |||
West | 26.08. | Assindia Fire Birds vs. Hildesheim Invaders | 15:00h | Bäuminghausstraße | |||
IC | 02.09. | Hamburg Pioneers Snappers vs. Braunschweig FFC | 11:00h | Jahnring | |||
IC | 02.09. | Leipzig Lions vs. Kiel Baltic Hurricanes | 15:00h | Ratzelstadion |
Basis: Ergebnisdienst vom AFVD
- Zugriffe: 901