American Football Verband Deutschland
Ergebnis- und Informationsdienst
Erima German Football League
Nord2 | 13.08. | Dresden Monarchs vs. Berlin Rebels | 15:00h | Bärnsdorfer Straße | |||
Süd1 | 13.08. | Straubing Spiders vs. Allgäu Comets | 15:00h | Am Peterswöhrd | |||
Nord1 | 13.08. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Düsseldorf Panther | 16:00h | FC Kilia | |||
Nord2 | 13.08. | Potsdam Royals vs. Berlin Adler | 16:00h | Luftschiffhafen | |||
Süd2 | 13.08. | Saarland Hurricanes vs. Munich Cowboys | 17:00h | Ludwigsparkstadion, Saarbrücken | |||
Nord1 | 14.08. | Cologne Crocodiles vs. New Yorker Lions Braunschweig | 15:00h | Sportpark Höhenberg | |||
Süd2 | 14.08. | Marburg Mercenaries vs. Frankfurt Universe | 15:00h | G.-Gassmann-Stadion | |||
IC | 20.08. | Berlin Adler vs. Kiel Baltic Hurricanes | 16:00h | Stade Napoleon | |||
Nord1 | 20.08. | Düsseldorf Panther vs. Cologne Crocodiles | 16:00h | VfL Benrath | |||
Nord2 | 20.08. | Berlin Rebels vs. Potsdam Royals | 18:00h | Mommsenstadion | |||
IC | 21.08. | Straubing Spiders vs. Munich Cowboys | 14:00h | Am Peterswöhrd | |||
IC | 21.08. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Dresden Monarchs | 15:00h | Eintrachtstadion | |||
IC | 21.08. | ifm Razorbacks Ravensburg vs. Saarland Hurricanes | 15:00h | Lindenhofstadion, Weingarten | |||
Süd1 | 21.08. | Allgäu Comets vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00h | Illerstadion, Kempten | |||
Süd2 | 21.08. | Frankfurt Universe vs. Marburg Mercenaries | 15:00h | PSD-Bank-Arena |
German Football League 2
IC | 13.08. | Fursty Razorbacks vs. Wiesbaden Phantoms | 16:00h | Stadion auf der Lände | |||
IC | 13.08. | Kirchdorf Wildcats vs. Bad Homburg Sentinels | 16:00h | In(n) Energie Arena | |||
Nord2 | 13.08. | Rostock Griffins vs. Hamburg Huskies | 16:00h | LA Stadion | |||
Nord1 | 13.08. | Solingen Paladins vs. Paderborn Dolphins | 17:00h | Jahnkampfbahn | |||
Süd1 | 13.08. | Gießen Golden Dragons vs. Stuttgart Scorpions | 17:00h | TSG Wieseck | |||
Süd2 | 13.08. | Ingolstadt Dukes vs. Frankfurt Pirates | 18:30h | ESV Stadion | |||
Nord1 | 14.08. | Assindia Cardinals vs. Langenfeld Longhorns | 15:00h | Stadion Am Hallo | |||
Nord2 | 14.08. | Lübeck Cougars vs. Hildesheim Invaders | 17:30h | Stadion Buniamshof | |||
IC | 20.08. | Hamburg Huskies vs. Langenfeld Longhorns | 16:00h | Stadion Hammer Park | |||
IC | 20.08. | Hildesheim Invaders vs. Solingen Paladins | 16:00h | Homefield Eintracht Hildesheim | |||
IC | 20.08. | Bad Homburg Sentinels vs. Fursty Razorbacks | 17:00h | Sportzentrum Nordwest | |||
Süd1 | 20.08. | Wiesbaden Phantoms vs. Gießen Golden Dragons | 17:00h | Europaviertel | |||
Nord2 | 20.08. | Lübeck Cougars vs. Rostock Griffins | 17:30h | Stadion Buniamshof | |||
IC | 21.08. | Stuttgart Scorpions vs. Ingolstadt Dukes | 15:00h | GAZI-Stadion | |||
Nord1 | 21.08. | Paderborn Dolphins vs. Assindia Cardinals | 15:00h | Hermann Löns Stadion | |||
Süd2 | 21.08. | Frankfurt Pirates vs. Kirchdorf Wildcats | 15:00h | Stadion Am Brentanobad |
German Football League Juniors
Halbfinale | 13.08. | Düsseldorf Panther vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00h | VFL Benrath, Düsseldorf | |||
Halbfinale | 14.08. | Berlin Adler vs. Cologne Crocodiles | 15:00h | Stade Napoleon, Berlin |
Damenbundesliga
Nord | 13.08. | Hamburg Blue Devilyns vs. Hamburg Amazons | 00 | : | 20 | Wertung | |
Nord | 13.08. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Berlin Kobras | 14:00h | Moorteichwiese | |||
Süd | 13.08. | Munich Cowboys vs. Erlangen Rebels | 15:00h | Dantestadion | |||
Nord | 20.08. | Hamburg Blue Devilyns vs. Berlin Kobras | 00 | : | 20 | Wertung! | |
Süd | 20.08. | Erlangen Rebels vs. Stuttgart Scorpions Sisters | 15:00h | Waldsportanlage | |||
Nord | 21.08. | Hamburg Amazons vs. Kiel Baltic Hurricanes | 15:00h | SV-Polizei Homefield |
2. Damenbundesliga
Süd-West | 13.08. | Tübingen Red Knights vs. Saarland Hurricanes | 12:30h | Holderfeld | |||
West | 13.08. | Mönchengladbach Wolfpack vs. Aachen Vampires | 15:00h | BSA Odenkirchen Süd | |||
Süd-Ost | 13.08. | Regensburg Phoenix vs. Allgäu Comets | 16:00h | Stadion Am Weinweg | |||
Mitte | 14.08. | Mainz Golden Eagles vs. Gießen Golden Dragons | 11:00h | BSA Mainz Mombach | |||
West | 14.08. | Assassins Solingen/Wuppertal vs. Cologne Falconets | 11:00h | Walder Stadion, Solingen | |||
West | 14.08. | Aachen Vampires vs. Mönchengladbach Wolfpack | 11:00h | Ludwig-Kuhnen-Stadion | |||
Süd-West | 14.08. | Trier Stampers vs. Mannheim Banditaz | 14:00h | BSA Heiligkreuz | |||
Mitte | 14.08. | Leipzig Hawks vs. Darmstadt Diamonds | 15:00h | August-Bebel-Kampfbahn | |||
Nord | 14.08. | Braunschweig FFC vs. Hannover Grizzlies | 15:00h | Sportanlage Rote Wiese | |||
Süd-Ost | 14.08. | Crailsheim Hurricanes vs. Herzogenaurach Rhinos | 15:00h | Sportanlage Onolzheim | |||
West | 14.08. | Bochum Miners vs. Mülheim Shamrocks | 15:00h | SpA Schultenhof | |||
Süd-Ost | 20.08. | Herzogenaurach Rhinos vs. Regensburg Phoenix | 15:00h | Rhinos Field | |||
Süd-West | 20.08. | Saarland Hurricanes vs. Trier Stampers | 15:00h | Matzenberg | |||
West | 20.08. | Mülheim Shamrocks vs. Assassins Solingen/Wuppertal | 15:00h | Wenderfeld | |||
West | 20.08. | Mönchengladbach Wolfpack vs. Bochum Miners | 15:00h | BSA Odenkirchen Süd | |||
Süd-West | 20.08. | Mannheim Banditaz vs. Tübingen Red Knights | 16:00h | MTG Stadion | |||
Süd-Ost | 21.08. | Allgäu Comets vs. Crailsheim Hurricanes | 11:00h | Illerstadion | |||
Mitte | 21.08. | Darmstadt Diamonds vs. Mainz Golden Eagles | 15:00h | Bürgerpark Nord | |||
Mitte | 21.08. | Gießen Golden Dragons vs. Leipzig Hawks | 15:00h | MTV Sportplatz | |||
Nord | 21.08. | Lilienthal Venom vs. Hannover Grizzlies | 15:00h | Sportplatz Seebergen | |||
West | 21.08. | Aachen Vampires vs. Cologne Falconets | 15:00h | Ludwig-Kuhnen-Stadion |