American Football Verband Deutschland
Ergebnis- und Informationsdienst
Ergebnis- und Informationsdienst
Stand: 11.06.2023 / 18:45:44
Erima German Football League
Nord | 10.06. | Berlin Rebels vs. Potsdam Royals | 6 | : | 21 | (0:6/6:8/0:7/0:0) | |
Süd | 10.06. | Straubing Spiders vs. ifm Razorbacks Ravensburg | 25 | : | 20 | (6:0/6:7/0:7/13:6) | |
Süd | 10.06. | Munich Cowboys vs. Saarland Hurricanes | 13 | : | 31 | (8:12/3:6/2:6/0:7) | |
IC | 10.06. | New Yorker Lions Braunschweig vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 35 | : | 17 | (7:7/7:7/14:3/7:0) | |
Nord | 11.06. | Paderborn Dolphins vs. Berlin Adler | 00 | : | 31 |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | New Yorker Lions Braunschweig | 8 | : | 00 | 146 | : | 47 | |
2 | Potsdam Royals | 6 | : | 00 | 108 | : | 50 | |
3 | Berlin Rebels | 6 | : | 2 | 103 | : | 69 | |
4 | Berlin Adler | 4 | : | 2 | 72 | : | 27 | |
5 | Dresden Monarchs | 2 | : | 2 | 82 | : | 36 | |
6 | Paderborn Dolphins | 2 | : | 6 | 61 | : | 144 | |
7 | Kiel Baltic Hurricanes | 00 | : | 4 | 44 | : | 68 | |
Süd |
||||||||
1 | Allgäu Comets | 4 | : | 00 | 80 | : | 69 | |
2 | Saarland Hurricanes | 2 | : | 2 | 79 | : | 65 | |
3 | Ingolstadt Dukes | 2 | : | 2 | 72 | : | 41 | |
4 | Munich Cowboys | 2 | : | 2 | 31 | : | 38 | |
5 | Schwäbisch Hall Unicorns | 2 | : | 4 | 76 | : | 99 | |
6 | Straubing Spiders | 2 | : | 4 | 31 | : | 82 | |
7 | ifm Razorbacks Ravensburg | 00 | : | 6 | 53 | : | 105 | |
8 | Marburg Mercenaries | 00 | : | 6 | 25 | : | 123 |
German Football League 2
Nord2 | 10.06. | Münster Blackhawks vs. Langenfeld Longhorns | 13 | : | 28 | ||
Süd1 | 10.06. | Gießen Golden Dragons vs. Regensburg Phoenix | 21 | : | 47 | (6:14/8:14/7:7/0:12) | |
Süd2 | 10.06. | Stuttgart Scorpions vs. Pforzheim Wilddogs | 13 | : | 32 | (6:6/7:7/0:19/0:0) | |
Nord1 | 10.06. | Rostock Griffins vs. Oldenburg Knights | 32 | : | 14 | (7:0/6:7/6:7/13:0) | |
Nord1 | 11.06. | Lübeck Cougars vs. Düsseldorf Panther | 17 | : | 40 | (0:16/3:14/7:0/7:10) | |
Süd1 | 11.06. | Frankfurt Universe vs. Fursty Razorbacks | 21 | : | 42 | (0:14/7:7/7:14/7:7) |
Tabellen:
Nord1 |
||||||||
1 | Rostock Griffins | 4 | : | 00 | 65 | : | 20 | |
2 | Düsseldorf Panther | 4 | : | 00 | 61 | : | 37 | |
3 | Lübeck Cougars | 2 | : | 2 | 60 | : | 70 | |
4 | Oldenburg Knights | 00 | : | 4 | 44 | : | 75 | |
Nord2 |
||||||||
1 | Hildesheim Invaders | 4 | : | 00 | 85 | : | 34 | |
2 | Langenfeld Longhorns | 2 | : | 2 | 40 | : | 55 | |
3 | Solingen Paladins | 00 | : | 4 | 42 | : | 64 | |
4 | Münster Blackhawks | 00 | : | 4 | 19 | : | 61 | |
Süd1 |
||||||||
1 | Fursty Razorbacks | 6 | : | 00 | 104 | : | 53 | |
2 | Frankfurt Universe | 2 | : | 2 | 61 | : | 70 | |
3 | Regensburg Phoenix | 2 | : | 2 | 74 | : | 49 | |
4 | Gießen Golden Dragons | 00 | : | 6 | 74 | : | 136 | |
Süd2 |
||||||||
1 | Pforzheim Wilddogs | 6 | : | 00 | 65 | : | 38 | |
2 | Kirchdorf Wildcats | 2 | : | 2 | 46 | : | 46 | |
3 | Bad Homburg Sentinels | 00 | : | 2 | 7 | : | 14 | |
4 | Stuttgart Scorpions | 00 | : | 4 | 20 | : | 45 |
German Football League Juniors
IC | 10.06. | Gießen Golden Dragons vs. Munich Cowboys | 6 | : | 63 | (0:14/0:14/0:14/6:21) | |
IC | 10.06. | Bad Homburg Sentinels vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 00 | : | 40 | (0:6/0:18/0:16/0:0) | |
Nord | 10.06. | Hamburg Huskies vs. Berlin Adler | 00 | : | 46 | (0:20/0:10/0:13/0:3) | |
Nord | 10.06. | Dresden Monarchs vs. Lübeck Cougars | 27 | : | 14 | (0:0/21:0/6:8/0:6) | |
Nord | 10.06. | Hamburg Huskies vs. Berlin Adler | 00 | : | 46 | ||
West | 10.06. | Troisdorf Jets vs. Paderborn Dolphins | 7 | : | 23 | (0:0/7:10/0:6/0:7) | |
IC | 10.06. | Fursty Razorbacks vs. Wiesbaden Phantoms | 20 | : | 00 | (13:0/0:0/0:0/7:0) | |
IC | 11.06. | Stuttgart Scorpions vs. Saarland Hurricanes | 41 | : | 6 | (21:0/14:0/6:0/0:6) | |
West | 11.06. | Cologne Falcons vs. Düsseldorf Panther | 00 | : | 66 | (0:30/0:15/0:7/0:14) |
Tabellen:
Mitte |
||||||||
1 | Bad Homburg Sentinels | 10 | : | 2 | 221 | : | 91 | |
2 | Wiesbaden Phantoms | 6 | : | 6 | 125 | : | 74 | |
3 | Gießen Golden Dragons | 2 | : | 10 | 60 | : | 284 | |
4 | Saarland Hurricanes | 00 | : | 12 | 52 | : | 291 | |
Nord |
||||||||
1 | Berlin Adler | 14 | : | 00 | 376 | : | 64 | |
2 | Potsdam Royals | 10 | : | 2 | 252 | : | 97 | |
3 | Hamburg Huskies | 6 | : | 8 | 183 | : | 188 | |
4 | Dresden Monarchs | 4 | : | 8 | 72 | : | 157 | |
5 | Lübeck Cougars | 2 | : | 10 | 70 | : | 247 | |
6 | Braunschweig Lions | 2 | : | 10 | 80 | : | 280 | |
Süd |
||||||||
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | : | 00 | 316 | : | 12 | |
2 | Stuttgart Scorpions | 8 | : | 4 | 99 | : | 130 | |
3 | Munich Cowboys | 6 | : | 6 | 162 | : | 144 | |
4 | Fursty Razorbacks | 4 | : | 8 | 126 | : | 135 | |
West |
||||||||
1 | Düsseldorf Panther | 8 | : | 00 | 221 | : | 3 | |
2 | Cologne Crocodiles | 6 | : | 2 | 151 | : | 65 | |
3 | Paderborn Dolphins | 6 | : | 2 | 107 | : | 61 | |
4 | Troisdorf Jets | 00 | : | 8 | 27 | : | 173 | |
5 | Cologne Falcons | 00 | : | 8 | 00 | : | 204 |
2. Damenbundesliga
Süd-Ost | 10.06. | Regensburg Phoenix vs. Allgäu Comets | 45 | : | 34 | (19:8/12:12/6:8/8:6) | |
Süd-Ost | 11.06. | Rodgau Pioneers vs. Leipzig Hawks | 8 | : | 62 | (0:14/0:13/8:21/0:14) | |
Süd-West | 11.06. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Tübingen Red Knights | 15:00h | abgesagt | |||
Süd-West | 11.06. | SG Mainz / Trier vs. Gießen Golden Dragons | 22 | : | 12 | (6:6/8:6/0:0/8:0) | |
Nord | 11.06. | Oldenburg Knights Valkyres vs. Hannover Grizzlies | 8 | : | 39 | (0:7/0:14/0:6/8:12) |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | Braunschweig FFC | 4 | : | 00 | 80 | : | 28 | |
2 | Oldenburg Knights Valkyres | 2 | : | 00 | 14 | : | 00 | |
3 | Hannover Grizzlies | 2 | : | 2 | 50 | : | 36 | |
4 | Lüneburg Razorbacks | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 | |
5 | Lilienthal Venom | 00 | : | 2 | 6 | : | 28 | |
6 | Hamburg Blue Devilyns | 000 | : | 4 | 6 | : | 64 | |
Süd-Ost |
||||||||
1 | Regensburg Phoenix | 4 | : | 00 | 59 | : | 40 | |
2 | Allgäu Comets | 2 | : | 2 | 70 | : | 52 | |
3 | Leipzig Hawks | 2 | : | 4 | 75 | : | 58 | |
4 | Herzogenaurach Rhinos | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 | |
5 | Rodgau Pioneers | 00 | : | 2 | 8 | : | 62 | |
Süd-West |
||||||||
1 | SG Mainz / Trier | 4 | : | 2 | 74 | : | 54 | |
2 | Schwäbisch Hall Unicorns | 2 | : | 00 | 42 | : | 8 | |
3 | Mannheim Banditaz | 00 | : | 00 | 00 | : | 00 | |
4 | Gießen Golden Dragons | 00 | : | 2 | 12 | : | 22 | |
5 | Tübingen Red Knights | 00 | : | 2 | 00 | : | 44 | |
West |
||||||||
1 | Cologne Falconets | 4 | : | 00 | 108 | : | 22 | |
2 | Assassins Solingen/Wuppertal | 4 | : | 2 | 48 | : | 19 | |
3 | SG Ronin Vampires | 2 | : | 2 | 33 | : | 72 | |
4 | Aachen Vampires | 00 | : | 00 | : | 00 | ||
5 | Mönchengladbach Wolfpack | 00 | : | 00 | : | 00 | ||
6 | Mülheim Shamrocks | 00 | : | 2 | 8 | : | 42 | |
7 | Bochum Miners | 00 | : | 4 | 00 | : | 42 |
Basis: Ergebnisdienst vom AFVD
- Zugriffe: 571