Die Ergebnisse der Spiele vom vergangenen Wochenende - Ergebnisdienst vom AFSV-NRW
Datum: | Liga: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Ergebnis: |
---|---|---|---|---|
05.05.19 | DBL2/W-1 | SG Shamrocks/Vikings Damen | Aachen Vampires Damen | 0 : 47 |
05.05.19 | LL/O-6 | Iserlohn Titans | Herne Black Barons | 6 : 29 |
05.05.19 | VL/W-4 | Witterschlick Fighting Miners | Kevelaer Kings | 3 : 5 |
05.05.19 | RL-27 | Gelsenkirchen Devils | Essen Assindia Cardinals | 0 : 9 |
05.05.19 | LL/W-5 | Krefeld Ravens | Cologne Falcons Prospects | 49 : 0 |
05.05.19 | OL-2 | Düsseldorf Bulldozer | Remscheid Amboss | 28 : 12 |
05.05.19 | LL/W-4 | Wesseling Blackvenom | Cologne Ronin | 27 : 10 |
05.05.19 | U13NRW/M-1 | Gelsenkirchen Devils U13 | div. | 0 : 0 |
05.05.19 | U19RL-3 | Dortmund Giants U19 | Essen Assindia Cardinals U19 | 0 : 23 |
05.05.19 | U13NRW/S-1 | Bonn Gamecocks U13 | div. | 0 : 0 |
05.05.19 | U19RL-2 | Troisdorf Jets U19 | Münster Mammuts U19 | 32 : 6 |
05.05.19 | U19VL-2 | Krefeld Ravens U19 | Kleve Conquerors U19 | 14 : 35 |
05.05.19 | U19VL-1 | Remscheid Amboss U19 | SG White Hawks/Titans U19 | 12 : 8 |
05.05.19 | U16NRW/N-1 | Duisburg Vikings U16 | div. | 0 : 0 |
05.05.19 | U19LL/O-9 | Lippstadt Eagles U19 | SG Mustangs/Aces U19 | 8 : 0 |
05.05.19 | U19LL/W-6 | SG Bulldozer/Gladiators U19 | Windeck Giborim U19 | 21 : 14 |
04.05.19 | RL-5 | Bielefeld Bulldogs | Cologne Falcons | 46 : 7 |
04.05.19 | DBL2/W-2 | Giessen Golden Dragons | Bochum Miners Damen | 6 : 56 |
04.05.19 | RL-4 | Bonn Gamecocks | Aachen Vampires | 29 : 24 |
04.05.19 | GFL2-N-3 | Troisdorf Jets | Rostock Griffins | 20 : 30 |
04.05.19 | U13NRW/W-4 | Mönchengladbach Wolfpack U13 | div. | 0 : 0 |
04.05.19 | U16RL-1 | Cologne Falcons U16 | Paderborn Dolphins U16 | 0 : 36 |
04.05.19 | VL/O-3 | Recklinghausen Chargers | Lippstadt Eagles | 27 : 26 |
04.05.19 | NRW/W-1 | Düren Demons | Windeck Giborim | 36 : 9 |
04.05.19 | U16VL-1 | Bielefeld Bulldogs U16 | Solingen Paladins U16 | 48 : 12 |
04.05.19 | GFLJ/W-4 | Bonn Gamecocks U19 | Cologne Crocodiles U19 | 0 : 49 |
04.05.19 | GFLJ/W-3 | Düsseldorf Panther U19 | Düsseldorf Typhoons U19 | 3 : 26 |
04.05.19 | U16VL-2 | Langenfeld Longhorns U16 | Mönchengladbach Wolfpack U16 | 37 : 16 |
04.05.19 | U16RL-2 | Münster Mammuts U16 | Düsseldorf Panther U16 | 0 : 36 |
04.05.19 | DOL-1 | Kevelaer Kings Damen | div. | 0 : 0 |
04.05.19 | U16OL-1 | Troisdorf Jets U16 | Bonn Gamecocks U16 | 35 : 48 |
04.05.19 | U19RL-1 | Cologne Falcons U19 | Bielefeld Bulldogs U19 | 24 : 16 |
01.05.19 | NRW/O-2 | Kachtenhausen White Hawks | Münster Blackhawks Prospects | 12 : 27 |
01.05.19 | U19LL/W-2 | SG Blackvenom/Fighting Miners U19 | Mülheim Shamrocks U19 | 12 : 37 |
01.05.19 | NRW/O-1 | Coesfeld Bulls | Rheine Raptors | 20 : 24 |
01.05.19 | U19OL-2 | SG Black Barons/Devils U19 | Solingen Paladins U19 | 0 : 43 |
01.05.19 | U19OL-1 | Aachen Vampires U19 | Münster Blackhawks U19 | 16 : 28 |
01.05.19 | U16LL/W-2 | SG Blackvenom/Fighting Miners U16 | Remscheid Amboss U16 | 20 : 38 |
01.05.19 | U16LL/O-2 | Gelsenkirchen Devils U16 | Recklinghausen Chargers U16 | 6 : 41 |
01.05.19 | U16LL/O-1 | Wuppertal Greyhounds U16 | Lippstadt Eagles U16 | 32 : 0 |
Die Beschreibung der Ligaabkürzungen sind hier: http://www.afsv-nrw.de/Gameday-App/#/leagues
Quelle: http://www.afsv-nrw.de/Gameday-App/#/ - Bitte kurzfristige Änderungen beachten - ohne Gewähr!
© 2016 American Football und Cheerleading Verband NRW - by Michael Hübener)
- Zugriffe: 1426