Ergebnisse der Spiele - Ergebnisdienst von AFSV-NRW
Datum: | Uhrzeit: | Liga: | Heim: | Gast: | Ergebnis: |
07.05.17 | 16:00 | LL/N-4 | Kreis Heinsberg Bisons | Bochum Rebels | 8 : 41 |
07.05.17 | 15:00 | GFL2-N-6 | Paderborn Dolphins | Düsseldorf Panther | 26 : 46 |
07.05.17 | 15:00 | DBL2/W2-10 | Bielefeld Bulldogs Damen | Solingen Paladins Damen | 41 : 0 |
07.05.17 | 15:00 | OL-6 | Münster Mammuts | Gelsenkirchen Devils | 21 : 28 |
07.05.17 | 15:00 | GFL2-N-00 | Lübeck Cougars | Potsdam Royals | 7 : 30 |
07.05.17 | 15:00 | VL/W-6 | Siegen Sentinels | Langenfeld Longhorns Prospects | 61 : 0 |
07.05.17 | 15:00 | VL/W-4 | Leverkusen Tornados | Düsseldorf Panther Prospects | 6 : 21 |
07.05.17 | 15:00 | NRW/W-4 | Erftstadt Bravehearts | Wesseling Black Venom | 0 : 68 |
07.05.17 | 12:00 | GFLJ/W-9 | Düsseldorf Panther U19 | Cologne Crocodiles U19 | 30 : 6 |
07.05.17 | 11:00 | U16LL/O-5 | SG Mustangs/Aces U16 | Solingen Paladins U16 | 0 : 17 |
07.05.17 | 11:00 | GFLJ/W-8 | Münster Mammuts U19 | Düsseldorf Typhoons U19 | 28 : 21 |
07.05.17 | 11:00 | U19OL/S-4 | Kreis Heinsberg Bisons U19 | Mönchengladbach Wolfpack U19 | 30 : 38 |
07.05.17 | 11:00 | U19OL/S-2 | Leverkusen Tornados U19 | Siegen Sentinels U19 | 12 : 56 |
07.05.17 | 11:00 | U16VL-9 | Bielefeld Bulldogs U16 | Bochum Cadets U16 | 32 : 0 |
06.05.17 | 17:00 | GFL2-N-5 | Essen Assindia Cardinals | Bonn Gamecocks | 35 : 18 |
06.05.17 | 17:00 | LL/S-3 | Westerwald Giborim | Cologne Crocodiles 2 | 0 : 60 |
06.05.17 | 16:00 | OL-4 | Mönchengladbach Wolfpack | Aachen Vampires | 21 : 17 |
06.05.17 | 16:00 | VL/O-4 | Recklinghausen Chargers | Bocholt Rhinos | 46 : 0 |
06.05.17 | 16:00 | LL/N-5 | Düsseldorf Bulldozer | Sauerland Mustangs | 36 : 12 |
06.05.17 | 16:00 | GFL2-N-8 | Langenfeld Longhorns | Rostock Griffins | 19 : 38 |
06.05.17 | 15:00 | NRW/O-3 | Iserlohn Titans | Brilon Lumberjacks | 24 : 8 |
06.05.17 | 15:00 | NRW/O-4 | Duisburg Seahawks | Lippstadt Eagles | 16 : 32 |
06.05.17 | 15:00 | LL/N-6 | Bergisch-Land Phoenix | Kevelaer Kings | 9 : 34 |
06.05.17 | 15:00 | GFLJ/W-7 | Paderborn Dolphins U19 | Dortmund Giants U19 | 43 : 0 |
06.05.17 | 12:00 | DBL2/W1-3 | Mönchengladbach Wolfpack Damen | Aachen Vampires Damen | 6 : 18 |
06.05.17 | 12:00 | U19VL/N-3 | Recklinghausen Chargers U19 | Bocholt Rhinos U19 | 0 : 48 |
06.05.17 | 11:00 | U16RL-1 | Münster Mammuts U16 | Cologne Crocodiles U16 | 6 : 18 |
06.05.17 | 11:00 | U16RL-2 | Paderborn Dolphins U16 | Düsseldorf Panther U16 | 11 : 22 |
Die Beschreibung der Ligaabkürzungen sind hier: http://www.afsv-nrw.de/Gameday-App/#/leagues
Quelle: http://www.afsv-nrw.de/Gameday-App/#/ - Bitte kurzfristige Änderungen beachten - ohne Gewähr!
(© 2016 American Football und Cheerleading Verband NRW - by Michael Hübener)
- Zugriffe: 1426