Die Ergebnisse der Spiele vom vergangenen Wochenende - Ergebnisdienst vom AFSV-NRW
Datum: | Liga: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Ergebnis: |
---|---|---|---|---|
19.05.19 | U19LL/W-18 | Mülheim Shamrocks U19 | Windeck Giborim U19 | 14 : 24 |
19.05.19 | OL-6 | Remscheid Amboss | Münster Mammuts | 0 : 26 |
19.05.19 | RL-11 | Paderborn Dolphins | Gelsenkirchen Devils | 20 : 0 |
19.05.19 | RL-10 | Essen Assindia Cardinals | Bonn Gamecocks | 26 : 24 |
19.05.19 | FS | Nordhorn Vikings | Rehburg Raptors | 56 : 6 |
19.05.19 | OL-5 | Münster Blackhawks | Dortmund Giants | 34 : 33 |
19.05.19 | DRL/O-1 | Bielefeld Bulldogs Damen | Wuppertal Greyhounds Damen | 47 : 6 |
19.05.19 | DBL2/W-4 | Aachen Vampires Damen | Giessen Golden Dragons | 37 : 6 |
19.05.19 | DBL2/W-3 | Cologne Ronin Damen | SG Shamrocks/Vikings Damen | 0 : 20 |
19.05.19 | LL/O-8 | Herne Black Barons | Brilon Lumberjacks | 10 : 20 |
19.05.19 | LL/W-27 | Wesseling Blackvenom | Troisdorf Jets Prospects | 20 : 28 |
19.05.19 | VL/W-6 | Schiefbahn Riders | Mönchengladbach Wolfpack | 0 : 14 |
19.05.19 | VL/W-1 | Cologne Crocodiles Prospects | Witterschlick Fighting Miners | 48 : 15 |
19.05.19 | U16VL-7 | Mülheim Shamrocks U16 | Solingen Paladins U16 | 43 : 6 |
19.05.19 | U19LL/O-17 | Lippstadt Eagles U19 | Recklinghausen Chargers U19 | 20 : 26 |
19.05.19 | U19OL-9 | SG Black Barons/Devils U19 | Münster Blackhawks U19 | 6 : 27 |
19.05.19 | NRW/O-4 | Münster Blackhawks Prospects | Coesfeld Bulls | 7 : 26 |
19.05.19 | U16VL-9 | Bielefeld Bulldogs U16 | Mönchengladbach Wolfpack U16 | 14 : 28 |
19.05.19 | U19RL-9 | Troisdorf Jets U19 | Bielefeld Bulldogs U19 | 23 : 2 |
19.05.19 | U19VL-4 | SG White Hawks/Titans U19 | Krefeld Ravens U19 | 6 : 50 |
19.05.19 | U16NRW/N-2 | Kevelaer Kings U16 | div. | 0 : 0 |
18.05.19 | RL-12 | Bielefeld Bulldogs | Aachen Vampires | 63 : 6 |
18.05.19 | GFL2-N-6 | Langenfeld Longhorns | Hamburg Huskies | 35 : 34 |
18.05.19 | GFL2-N-5 | Troisdorf Jets | Elmshorn Fighting Pirates | 10 : 49 |
18.05.19 | GFLJ/W-7 | Düsseldorf Typhoons U19 | Cologne Crocodiles U19 | 3 : 49 |
18.05.19 | LL/O-9 | Bocholt Rhinos | Iserlohn Titans | 72 : 0 |
18.05.19 | LL/O-7 | Duisburg Vikings | Kleve Conquerors | 30 : 6 |
18.05.19 | U19VL-3 | Kleve Conquerors U19 | Cologne Crocodiles U19 Prospects | 27 : 22 |
18.05.19 | DRL/O-2 | Münster Mammuts Damen | Sauerland Mustangs Damen | 38 : 6 |
18.05.19 | DRL/W-1 | Erftstadt Bravehearts Damen | Solingen Paladins Damen | 8 : 40 |
18.05.19 | U16RL-4 | Paderborn Dolphins U16 | Münster Mammuts U16 | 48 : 7 |
18.05.19 | U19RL-7 | Dortmund Giants U19 | Cologne Falcons U19 | 24 : 34 |
18.05.19 | U19RL-8 | Langenfeld Longhorns U19 | Essen Assindia Cardinals U19 | 21 : 14 |
18.05.19 | U16LL/W-1 | Neuss Gladiators U16 | SG Bravehearts/Demons U16 | 54 : 0 |
18.05.19 | U16OL-5 | Essen Assindia Cardinals U16 | Troisdorf Jets U16 | 46 : 8 |
18.05.19 | DRL/W-2 | Kleve Conquerors Damen | Mönchengladbach Wolfpack Damen | 12 : 46 |
18.05.19 | U16OL-19 | Düsseldorf Typhoons U16 | Bonn Gamecocks U16 | 43 : 0 |
Die Beschreibung der Ligaabkürzungen sind hier: http://www.afsv-nrw.de/Gameday-App/#/leagues
Quelle: http://www.afsv-nrw.de/Gameday-App/#/ - Bitte kurzfristige Änderungen beachten - ohne Gewähr!
© 2016 American Football und Cheerleading Verband NRW - by Michael Hübener)