GFL J: Tabelle 2023
Pos | Team | Pl Played | Pts Points | W Won | D Drawn | L Lost | SF | SA | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf Panther-U19 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 474 | 25 | +449 |
2. | Cologne Crocodiles-U19 | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 227 | 118 | +109 |
3. | Paderborn Dolphins-U19 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 169 | 245 | -76 |
4. | Troisdorf Jets-U19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 115 | 256 | -141 |
5. | Cologne Falcons-U19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 353 | -341 |
Du hast einen Fehler auf unserer Seite entdeckt? Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@nrwfootball.de