U13 9er Tablelle 2024
Pos | Team | Pl Played | Pts Points | W Won | D Drawn | L Lost | SF | SA | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schiefbahn Riders U13 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 280 | 8 | +272 |
2. | Troisdorf Jets U13 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 224 | 32 | +192 |
3. | Langenfeld Longhorns U13 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 126 | 108 | +18 |
4. | Düsseldorf Panther U13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 69 | 56 | +13 |
5. | Cologne Crocodiles U13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 94 | 66 | +28 |
6. | Team Münster U13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 43 | 183 | -140 |
7. | SG Rebels/Cardinals U13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 181 | -165 |
8. | SG Duisburg/Herne U13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 230 | -218 |
Du hast einen Fehler auf unserer Seite entdeckt? Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@nrwfootball.de