Die Ergebnisse der Spiele vom den vergangenen Tagen
- Ergebnisdienst vom AFSV-NRW
Datum: | Liga: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Ergebnis: |
---|---|---|---|---|
23.06.19 | DBL2/W-12 | Bochum Miners Damen | Giessen Golden Dragons | 34 : 0 |
23.06.19 | RL-22 | Paderborn Dolphins | Cologne Falcons | 31 : 15 |
23.06.19 | RL-8 | Aachen Vampires | Essen Assindia Cardinals | 3 : 55 |
23.06.19 | LL/O-16 | Kleve Conquerors | Bocholt Rhinos | 0 : 66 |
23.06.19 | NRW/W-9 | Erftstadt Bravehearts | Windeck Giborim | 6 : 8 |
23.06.19 | NRW/O-9 | Kachtenhausen White Hawks | Rheine Raptors | 0 : 56 |
23.06.19 | U16LL/W-12 | Remscheid Amboss U16 | SG Blackvenom/Fighting Miners U16 | 32 : 0 |
23.06.19 | VL/O-13 | Sauerland Mustangs | Siegen Sentinels | 12 : 64 |
23.06.19 | VL/O-15 | Lippstadt Eagles | Hamm Aces | 27 : 8 |
23.06.19 | U19OL-21 | Solingen Paladins U19 | Mönchengladbach Wolfpack U19 | 58 : 0 |
23.06.19 | GFLJ/W-14 | Cologne Crocodiles U19 | Bonn Gamecocks U19 | 63 : 0 |
23.06.19 | U16RL-12 | Düsseldorf Panther U16 | Münster Mammuts U16 | 50 : 13 |
23.06.19 | U16LL/W-11 | SG Bravehearts/Demons U16 | Neuss Gladiators U16 | 0 : 62 |
23.06.19 | DBL2/W-11 | Aachen Vampires Damen | SG Shamrocks/Vikings Damen | 25 : 0 |
23.06.19 | DRL/O-5 | Sauerland Mustangs Damen | Wuppertal Greyhounds Damen | 14 : 62 |
23.06.19 | U16VL-17 | Mönchengladbach Wolfpack U16 | Langenfeld Longhorns U16 | 28 : 22 |
23.06.19 | U16VL-16 | Solingen Paladins U16 | Bielefeld Bulldogs U16 | 24 : 68 |
23.06.19 | U16OL-17 | SG Black Barons/Cadets/Reapers U16 | Düsseldorf Typhoons U16 | 0 : 51 |
23.06.19 | DBL1-02 | Cologne Falcons Damen | Munich Cowboys Ladies | 0 : 0 |
23.06.19 | U19VL-12 | Kleve Conquerors U19 | Krefeld Ravens U19 | 19 : 22 |
23.06.19 | U19RL-21 | Dortmund Giants U19 | Münster Mammuts U19 | 26 : 14 |
23.06.19 | U19RL-20 | Essen Assindia Cardinals U19 | Cologne Falcons U19 | 36 : 0 |
22.06.19 | RL-24 | Bielefeld Bulldogs | Gelsenkirchen Devils | 49 : 40 |
22.06.19 | VL/O-14 | Bochum Rebels | Recklinghausen Chargers | 6 : 34 |
22.06.19 | VL/W-15 | Mülheim Shamrocks | Kevelaer Kings | 16 : 17 |
22.06.19 | GFL2-N-11 | Langenfeld Longhorns | Lübeck Cougars | 39 : 45 |
22.06.19 | LL/O-11 | Iserlohn Titans | Duisburg Vikings | 2 : 34 |
22.06.19 | VL/W-13 | Schiefbahn Riders | Witterschlick Fighting Miners | 0 : 18 |
22.06.19 | VL/W-14 | Cologne Crocodiles Prospects | Mönchengladbach Wolfpack | 12 : 13 |
22.06.19 | U19LL/O-16 | Recklinghausen Chargers U19 | SG Mustangs/Aces U19 | 8 : 22 |
22.06.19 | U19RL-19 | Langenfeld Longhorns U19 | Troisdorf Jets U19 | 24 : 17 |
22.06.19 | U16RL-11 | Paderborn Dolphins U16 | Cologne Falcons U16 | 8 : 36 |
22.06.19 | U19VL-11 | SG White Hawks/Titans U19 | Remscheid Amboss U19 | 8 : 36 |
22.06.19 | U16LL/O-12 | Lippstadt Eagles U16 | Wuppertal Greyhounds U16 | 0 : 7 |
22.06.19 | U16LL/O-11 | Recklinghausen Chargers U16 | Gelsenkirchen Devils U16 | 22 : 19 |
21.06.19 | GFLJ/W-13 | Düsseldorf Typhoons U19 | Düsseldorf Panther U19 | 16 : 37 |
Die Beschreibung der Ligaabkürzungen sind hier: http://www.afsv-nrw.de/Gameday-App/#/leagues
Quelle: http://www.afsv-nrw.de/Gameday-App/#/ - Bitte kurzfristige Änderungen beachten - ohne Gewähr!
© 2016 American Football und Cheerleading Verband NRW - by Michael Hübener)