Die Ergebnisse der Spiele vom vergangenen Wochenende - Ergebnisdienst vom AFSV-NRW
Bisher liegen uns folgende Ergebnisse vor (Stand: 16.09.2018 - 12:10 Uhr):
Datum: | Liga: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Ergebnis: |
09.09.18 | LL/S-6 | Kreis Heinsberg Bisons | Troisdorf Jets Prospects | 14 : 38 |
09.09.18 | GFL-S-93 | Frankfurt Universe | Allgäu Comets | 55 : 14 |
09.09.18 | VL/W-23 | Cologne Crocodiles Prospects | Düsseldorf Bulldozer | 14 : 13 |
09.09.18 | VL/W-22 | Cologne Ronin | Witterschlick Fighting Miners | 22 : 41 |
09.09.18 | GFL2-N-26 | Paderborn Dolphins | Langenfeld Longhorns | 28 : 18 |
09.09.18 | NRW/G-1 | Cologne Falcons Prospects | Krefeld Ravens | 17 : 33 |
09.09.18 | OL-26 | Münster Mammuts | Recklinghausen Chargers | 26 : 7 |
09.09.18 | OL-27 | Siegen Sentinels | Dortmund Giants | 9 : 17 |
09.09.18 | GFL2-N-25 | Düsseldorf Panther | Berlin Adler | 19 : 14 |
09.09.18 | VL/O-20 | Sauerland Mustangs | Duisburg Thunderbirds | 48 : 0 |
09.09.18 | U19LL/S-28 | Kreis Heinsberg Bisons U19 | SG Ronin/Blackvenom U19 | 0 : 20 |
09.09.18 | U13RL-7 | Bonn Gamecocks U13 | Paderborn Dolphins U13 | 30 : 14 |
09.09.18 | U13OL/M-5 | Wuppertal Greyhounds U13 | div. | 0 : 0 |
09.09.18 | U19LL/N-15 | SG Aces/Mustangs U19 | Kachtenhausen White Hawks U19 | 0 : 48 |
09.09.18 | U13OL/S-4 | Cologne Falcons U13 | div. | 0 : 0 |
09.09.18 | U19OL-32 | Gelsenkirchen Devils U19 | Mönchengladbach Wolfpack U19 | 0 : 24 |
08.09.18 | GFL-N-99 | Cologne Crocodiles | Hamburg Huskies | 38 : 21 |
08.09.18 | NRW/B-1 | Westerwald Giborim | Münster Blackhawks Prospects | 54 : 13 |
08.09.18 | VL/W-24 | Mönchengladbach Wolfpack | Schiefbahn Riders | 0 : 12 |
08.09.18 | U19LL/M-14 | Mülheim Shamrocks U19 | Duisburg Thunderbirds U19 | 6 : 19 |
08.09.18 | U16VL-14 | SG Greyhounds/Riders U16 | Langenfeld Longhorns U16 | 0 : 30 |
08.09.18 | OL-25 | Münster Blackhawks | Aachen Vampires | 9 : 21 |
08.09.18 | RL-RL35 | Bonn Gamecocks | Bielefeld Bulldogs | 7 : 28 |
08.09.18 | LL/N-13 | Bocholt Rhinos | Kleve Conquerors | 52 : 0 |
08.09.18 | DRL-D-NRW 20 | Solingen Paladins Damen | Mönchengladbach Wolfpack Damen | 6 : 44 |
08.09.18 | U16LL-20 | Mülheim Shamrocks U16 | Mönchengladbach Wolfpack U16 | 6 : 18 |
08.09.18 | U19RL-23 | Bonn Gamecocks U19 | Essen Assindia Cardinals U19 | 29 : 13 |
08.09.18 | U19RL-24 | Langenfeld Longhorns U19 | Neuss Legions U19 | 20 : 14 |
08.09.18 | U16LL-21 | Solingen Paladins U16 | Recklinghausen Chargers U16 | 24 : 10 |
08.09.18 | U16OL-13 | Düsseldorf Typhoons U16 | SG Cadets/Black Barons U16 | 56 : 2 |
08.09.18 | U19LL/M-13 | SG Riders/Greyhounds U19 | Krefeld Ravens U19 | 0 : 20 |
08.09.18 | U19LL/N-21 | Iserlohn Titans U19 | SG Rebels/Seahawks U19 | 20 : 0 |
08.09.18 | U13RL-8 | Düsseldorf Panther U13 | Cologne Crocodiles U13 | 52 : 0 |
Die Beschreibung der Ligaabkürzungen sind hier: http://www.afsv-nrw.de/Gameday-App/#/leagues
Quelle: http://www.afsv-nrw.de/Gameday-App/#/ - Bitte kurzfristige Änderungen beachten - ohne Gewähr!
© 2016 American Football und Cheerleading Verband NRW - by Michael Hübener)