American Football Verband Deutschland
Ergebnis- und Informationsdienst
Ergebnis- und Informationsdienst
German Football League
Nord | 04.08. | Hildesheim Invaders vs. Kiel Baltic Hurricanes | 15 | : | 14 | (3:7/0:7/0:0/12:0) | |
Nord | 04.08. | Potsdam Royals vs. New Yorker Lions Braunschweig | 13 | : | 41 | (10:14/0:14/3:7/0:6) | |
Nord | 04.08. | Cologne Crocodiles vs. Berlin Rebels | 29 | : | 37 | (14:7/0:14/7:13/8:3) | |
Süd | 04.08. | Stuttgart Scorpions vs. Munich Cowboys | 14 | : | 21 | (0:7/0:7/0:7/14:0) | |
Süd | 04.08. | Ingolstadt Dukes vs. Kirchdorf Wildcats | 21 | : | 9 | (7:3/7:6/0:0/7:0) | |
Süd | 05.08. | Allgäu Comets vs. Marburg Mercenaries | 28 | : | 25 | (14:0/0:7/0:5/14:13) | |
Süd | 05.08. | Samsung Frankfurt Universe vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 9 | : | 12 | (6:0/3:0/0:10/0:2) |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | New Yorker Lions Braunschweig | 16 | : | 2 | 370 | : | 107 | |
2 | Dresden Monarchs | 16 | : | 4 | 395 | : | 231 | |
3 | Berlin Rebels | 14 | : | 4 | 243 | : | 152 | |
4 | Cologne Crocodiles | 11 | : | 9 | 294 | : | 297 | |
5 | Potsdam Royals | 8 | : | 12 | 305 | : | 294 | |
6 | Kiel Baltic Hurricanes | 7 | : | 15 | 232 | : | 319 | |
7 | Hildesheim Invaders | 6 | : | 12 | 96 | : | 261 | |
8 | Hamburg Huskies | : | 20 | 108 | : | 382 | ||
Süd |
||||||||
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 20 | : | 375 | : | 96 | ||
2 | Samsung Frankfurt Universe | 14 | : | 4 | 313 | : | 89 | |
3 | Allgäu Comets | 12 | : | 8 | 309 | : | 323 | |
4 | Marburg Mercenaries | 10 | : | 8 | 229 | : | 260 | |
5 | Ingolstadt Dukes | 7 | : | 13 | 258 | : | 279 | |
6 | Kirchdorf Wildcats | 7 | : | 13 | 147 | : | 249 | |
7 | Munich Cowboys | 6 | : | 14 | 170 | : | 309 | |
8 | Stuttgart Scorpions | 2 | : | 18 | 148 | : | 344 |
German Football League 2
Süd | 04.08 | Ravensburg Razorbacks vs. Gießen Golden Dragons | 28 | : | 28 | (7:0/0:12/8:9/13:7) | |
Nord | 05.08 | Rostock Griffins vs. Lübeck Cougars | 22 | : | 29 | (3:8/6:0/0:6/13:15) | |
Süd | 05.08 | syNeo Albershausen Crusaders vs. Saarland Hurricanes | 29 | : | 43 | (9:7/6:21/14:7/0:8) | |
Süd | 05.08 | Nürnberg Rams vs. Wiesbaden Phantoms | 21 | : | 17 | (7:0/7:10/0:0/7:7) | |
Süd | 05.08 | Straubing Spiders vs. Montabaur Fighting Farmers | 53 | : | 3 | (13:3/14:0/19:0/7:0) |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | Düsseldorf Panther | 16 | : | 2 | 245 | : | 83 | |
2 | Elmshorn Fighting Pirates | 14 | : | 6 | 404 | : | 296 | |
3 | Rostock Griffins | 12 | : | 6 | 259 | : | 187 | |
4 | Solingen Paladins | 12 | : | 6 | 347 | : | 202 | |
5 | Lübeck Cougars | 10 | : | 8 | 171 | : | 212 | |
6 | Langenfeld Longhorns | 6 | : | 12 | 166 | : | 279 | |
7 | Berlin Adler | 2 | : | 16 | 130 | : | 300 | |
8 | Paderborn Dolphins | 2 | : | 18 | 201 | : | 364 | |
Süd |
||||||||
1 | Ravensburg Razorbacks | 19 | : | 1 | 487 | : | 280 | |
2 | Saarland Hurricanes | 15 | : | 5 | 362 | : | 172 | |
3 | Straubing Spiders | 14 | : | 6 | 370 | : | 224 | |
4 | Nürnberg Rams | 12 | : | 6 | 340 | : | 334 | |
5 | Wiesbaden Phantoms | 10 | : | 10 | 265 | : | 295 | |
6 | Gießen Golden Dragons | 3 | : | 13 | 162 | : | 214 | |
7 | syNeo Albershausen Crusaders | 3 | : | 19 | 305 | : | 474 | |
8 | Montabaur Fighting Farmers | : | 16 | 79 | : | 377 |
German Football League Juniors
Junior Bowl | 04.08 | Düsseldorf Panther vs. Paderborn Dolphins | 14 | : | 21 | (0:0/0:14/7:7/7:0) |
Tabellen:
Mitte |
||||||||
1 | Wiesbaden Phantoms | 19 | : | 1 | 271 | : | 102 | 0.95 |
2 | Darmstadt Diamonds | 14 | : | 6 | 274 | : | 138 | 0.7 |
3 | Saarland Hurricanes | 12 | : | 8 | 210 | : | 232 | 0.6 |
4 | Mainz Golden Eagles | 10 | : | 10 | 233 | : | 236 | 0.5 |
5 | Hanau Hornets | 5 | : | 15 | 125 | : | 205 | 0.25 |
6 | Gießen Golden Dragons | : | 20 | : | 200 | |||
Nord |
||||||||
1 | Hamburg Huskies | 16 | : | 4 | 316 | : | 114 | 0.8 |
2 | Dresden Monarchs | 15 | : | 5 | 249 | : | 149 | 0.75 |
3 | Berlin Rebels | 12 | : | 8 | 253 | : | 260 | 0.6 |
4 | Hamburg Junior Devils | 11 | : | 9 | 284 | : | 241 | 0.55 |
5 | Berlin Adler | 6 | : | 14 | 195 | : | 248 | 0.3 |
6 | Braunschweig FFC | : | 20 | 134 | : | 419 | ||
Süd |
||||||||
1 | Stuttgart Scorpions | 17 | : | 3 | 290 | : | 146 | 0.85 |
2 | Schwäbisch Hall Unicorns | 16 | : | 4 | 364 | : | 135 | 0.8 |
3 | Fursty Razorbacks | 12 | : | 8 | 340 | : | 219 | 0.6 |
4 | Mannheim Bandits | 6 | : | 14 | 162 | : | 403 | 0.3 |
5 | Nürnberg Rams | 6 | : | 14 | 285 | : | 426 | 0.3 |
6 | Freiburg Sacristans | 3 | : | 17 | 180 | : | 292 | 0.15 |
West |
||||||||
1 | Düsseldorf Panther | 15 | : | 1 | 236 | : | 68 | 0.94 |
2 | Paderborn Dolphins | 11 | : | 5 | 223 | : | 112 | 0.69 |
3 | Cologne Crocodiles | 10 | : | 6 | 203 | : | 111 | 0.63 |
4 | Düsseldorf Typhoons | 4 | : | 12 | 100 | : | 179 | 0.25 |
5 | Troisdorf Jets | : | 16 | 47 | : | 339 |
Damenbundesliga
Nord | 05.08 | Kiel Baltic Hurricanes vs. Berlin Kobras | : | 29 | (0:0/0:7/0:19/0:3) | ||
Süd | 05.08 | Mainz Golden Eagles vs. Cologne Falconets | 25 | : | 22 | (3:8/6:6/9:0/7:8) | |
Süd | 05.08 | München Rangers vs. Munich Cowboys | 6 | : | 26 | (6:6/0:6/0:0/0:14) |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | Berlin Kobras | 8 | : | 123 | : | 16 | ||
2 | Hamburg Amazons | 2 | : | 4 | 50 | : | 64 | |
3 | Kiel Baltic Hurricanes | : | 6 | : | 93 | |||
Süd |
||||||||
1 | Mainz Golden Eagles | 6 | : | 2 | 79 | : | 69 | |
2 | Munich Cowboys | 6 | : | 2 | 77 | : | 26 | |
3 | Cologne Falconets | 6 | : | 4 | 68 | : | 62 | |
4 | München Rangers | : | 10 | 39 | : | 106 |
2. Damenbundesliga
Nord | 04.08 | Emden Tigers vs. Spandau Bulldogs | : | 26 | (0:6/0:7/0:7/0:6) | ||
Nord | 04.08 | Oldenburg Coyotes vs. Hamburg Blue Devilyns | : | 41 | (0:22/0:7/0:6/0:6) | ||
Süd-West | 04.08 | Saarland Hurricanes vs. Crailsheim Hurricanes | 50 | : | 56 | (12:24/8:14/16:6/14:12) | |
Süd-Ost | 05.08 | Allgäu Comets vs. Nürnberg Rams | 72 | : | 12 | (20:12/26:0/12:0/14:0) |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | Hamburg Blue Devilyns | 14 | : | 2 | 314 | : | 53 | 0.88 |
2 | Spandau Bulldogs | 13 | : | 3 | 252 | : | 62 | 0.81 |
3 | Braunschweig FFC | 9 | : | 7 | 213 | : | 116 | 0.56 |
4 | Oldenburg Coyotes | 4 | : | 12 | 38 | : | 281 | 0.25 |
5 | Emden Tigers | : | 16 | 18 | : | 323 | ||
Süd-Ost |
||||||||
1 | Erlangen Sharks | 12 | : | 258 | : | 66 | 1 | |
2 | Allgäu Comets | 6 | : | 6 | 206 | : | 153 | 0.5 |
3 | Regensburg Phoenix | 4 | : | 8 | 115 | : | 172 | 0.33 |
4 | Nürnberg Rams | 2 | : | 10 | 54 | : | 242 | 0.17 |
Süd-West |
||||||||
1 | Stuttgart Scorpions Sisters | 12 | : | 324 | : | 44 | 1 | |
2 | Crailsheim Hurricanes | 8 | : | 4 | 256 | : | 126 | 0.67 |
3 | Saarland Hurricanes | 4 | : | 8 | 192 | : | 238 | 0.33 |
4 | Mannheim Banditaz | : | 12 | 19 | : | 383 | ||
West |
||||||||
1 | Cologne Ronin | 14 | : | 2 | 187 | : | 66 | 0.88 |
2 | Bochum Miners | 12 | : | 4 | 266 | : | 124 | 0.75 |
3 | Bielefeld Bulldogs | 8 | : | 8 | 159 | : | 157 | 0.5 |
4 | Aachen Vampires | 4 | : | 12 | 131 | : | 232 | 0.25 |
5 | Hannover Grizzlies | 2 | : | 14 | 72 | : | 236 | 0.13 |
Deutsche Flag Football Liga
West | 05.08 | Hildesheim Invaders vs. Assindia Fire Birds | 6 | : | 11 | (0:0/0:7/0:2/6:2) |
Tabellen:
Nord |
||||||||
1 | Hamburg Pioneers Snappers | 6 | : | 132 | : | 7 | ||
2 | Kiel Baltic Hurricanes | 4 | : | 2 | 132 | : | 41 | |
3 | Hamburg Ravens | : | 8 | 6 | : | 199 | ||
Ost |
||||||||
1 | Berlin Bears | 8 | : | 2 | 148 | : | 43 | |
2 | Dresden Monarchs | 6 | : | 2 | 111 | : | 80 | |
3 | Leipzig Lions | : | 8 | 3 | : | 105 | ||
West |
||||||||
1 | Assindia Fire Birds | 6 | : | 2 | 109 | : | 70 | |
2 | Braunschweig FFC | 4 | : | 4 | 126 | : | 96 | |
3 | Hildesheim Invaders | 2 | : | 8 | 41 | : | 167 |
Basis: Ergebnisdienst vom AFVD