American Football Verband Deutschland
Ergebnis- und Informationsdienst
SharkWater German Football League
IC | 07.08. | Dresden Monarchs vs. Kiel Baltic Hurricanes | 15:00h | H.-Steyer-Stadion | |||
Süd2 | 07.08. | Munich Cowboys vs. Marburg Mercenaries | 16:00h | Dante-Stadion | |||
IC | 08.08. | Allgäu Comets vs. Stuttgart Scorpions | 15:00h | Illerstadion, Kempten | |||
IC | 08.08. | Berlin Rebels vs. Potsdam Royals | 15:00h | Mommsenstadion | |||
Süd1 | 08.08. | Ravensburg Razorbacks vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00h | Lindenhofstadion, Weingarten | |||
IC | 14.08. | Dresden Monarchs vs. New Yorker Lions Braunschweig | 15:00h | H.-Steyer-Stadion | |||
IC | 14.08. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Cologne Crocodiles | 15:00h | Moorteichwiese | |||
IC | 14.08. | Frankfurt Universe vs. Ravensburg Razorbacks | 16:45h | PSD-Bank-Arena | |||
IC | 14.08. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Allgäu Comets | 17:00h | Optima-Sportpark | |||
Süd1 | 14.08. | Stuttgart Scorpions vs. Saarland Hurricanes | 17:00h | GAZI-Stadion | |||
IC | 14.08. | Potsdam Royals vs. Berlin Rebels | 18:00h | K.-Liebknecht-Stadion |
German Football League 2
Nord1 | 07.08. | Düsseldorf Panther vs. Langenfeld Longhorns | 16:00h | VfL Benrath | |||
Nord2 | 07.08. | Rostock Griffins vs. Hamburg Huskies | 16:00h | LA Stadion | |||
IC | 07.08. | Bad Homburg Sentinels vs. Straubing Spiders | 17:00h | Sportzentrum Nordwest | |||
Nord2 | 07.08. | Lübeck Cougars vs. Berlin Adler | 17:30h | Stadion Buniamshof | |||
Nord1 | 07.08. | Solingen Paladins vs. Assindia Cardinals | 18:00h | Jahnkampfbahn Walder Straße | |||
IC | 14.08. | Hamburg Huskies vs. Solingen Paladins | 16:00h | Stadion Hammerpark | |||
Nord1 | 14.08. | Langenfeld Longhorns vs. Assindia Cardinals | 16:00h | Jahnstadion | |||
IC | 14.08. | Berlin Adler vs. Düsseldorf Panther | 17:00h | Stade du Napoleon ( Allee) | |||
Süd2 | 14.08. | Wiesbaden Phantoms vs. Frankfurt Pirates | 17:00h | Europaviertel Wiesbaden | |||
Nord2 | 15.08. | Lübeck Cougars vs. Rostock Griffins | 15:00h | Stadion Buniamshof | |||
Süd1 | 15.08. | Straubing Spiders vs. Kirchdorf Wildcats | 15:00h | Donausportzentrum Peterswöhrd | |||
IC | 15.08. | Fursty Razorbacks vs. Bad Homburg Sentinels | 16:00h | Stadion auf der Lände |
German Football League Juniors
Nord1 | 08.08. | Hamburg Huskies vs. Hamburg Junior Devils | 15:00h | Möllner Landstrasse,Hamburg | |||
Mitte1 | 14.08. | Frankfurt Universe vs. Saarland Hurricanes | 14:00h | Stadion Am Sommerdamm / Rüsselsheim | |||
Mitte2 | 14.08. | Gießen Golden Dragons vs. Darmstadt Diamonds | 16:00h | MTV-Sportplatz | |||
Nord1 | 15.08. | Lübeck Cougars vs. Hamburg Huskies | 10:00h | Stadion Buniamshof , Lübeck | |||
Nord2 | 15.08. | Berlin Rebels vs. Dresden Monarchs | 15:00h | Stadion Wilmersdorf , Berlin |
Damenbundesliga
Süd | 07.08. | Cologne Falconets vs. Stuttgart Scorpions Sisters | 15:00h | abgesagt | |||
Nord | 14.08. | Berlin Kobras vs. Hamburg Blue Devilyns | 15:00h | abgesagt | |||
Süd | 14.08. | Erlangen Rebels vs. Munich Cowboys | 15:00h | abgesagt |
Deutsche Flag Football Liga
Nord | 07.08. | Kiel Baltic Hurricanes vs. Hamburg Pioneers Snappers | 15:00h | TSV Schilksee | |||
Ost | 15.08. | Braunschweig FFC vs. Berlin Bears | 12:00h | Rote Wiese |
Basis: Ergebnisdienst vom AFVD
- Zugriffe: 765