Working time: Mon - Fri: 17:00 - 21:00 / Sam - Sun: 11:00 - 21:00
Hinweis: ohne Gewähr - nach bestem Wissen erstellt / Die Tabelle erfolgt nach den Gesamtpunkten und der Scoredifferenz 

LL: Tabelle 2023

Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. Oberhausen Tornados 10 18 9 0 1 225 40 +185
2. Bochum Rebels 10 16 8 0 2 289 129 +160
3. Euskirchen Lions 10 16 8 0 2 241 92 +149
4. Lüdenscheid Lightnings 10 12 6 0 4 222 135 +87
5. Iserlohn Titans 10 10 5 0 5 272 162 +110
6. Brilon Lumberjacks 10 4 2 0 8 55 426 -371
7. Dorsten Reapers 10 4 2 0 8 40 160 -120
8. Neuss Gladiators 10 0 0 0 10 0 200 -200

Du hast einen Fehler auf unserer Seite entdeckt? Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@nrwfootball.de