U19 Regio: Tabelle 2024
Pos | Team | Pl Played | Pts Points | W Won | D Drawn | L Lost | SF | SA | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf Typhoons U19 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 323 | 44 | +279 |
2. | Cologne Falcons-U19 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 202 | 168 | +34 |
3. | SG Team Ruhr U19 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 128 | 195 | -67 |
4. | SG Team Münster U19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 76 | 217 | -141 |
5. | Langenfeld Longhorns U19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 85 | 190 | -105 |
Du hast einen Fehler auf unserer Seite entdeckt? Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@nrwfootball.de